歐陸的熱門文明
1v1所有改版| # | 文明 | 勝率 | 熱門度 | 文明頁面 | 文明 × 地圖詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.2% | 2.7%90 場 | 查看薩拉森人 | ||
| 2 | 60.0% | 1.8%60 場 | 查看瞿折羅人 | ||
| 3 | 59.1% | 2.6%88 場 | 查看達羅毗荼人 | ||
| 4 | 57.5% | 2.2%73 場 | 查看不列顛人 | ||
| 5 | 56.4% | 2.3%78 場 | 查看朝鮮人 | ||
| 6 | 56.4% | 2.8%94 場 | 查看印度斯坦人 | ||
| 7 | 55.1% | 2.1%69 場 | 查看匈人 | ||
| 8 | 54.7% | 2.3%75 場 | 查看立陶宛人 | ||
| 9 | 54.5% | 2.3%77 場 | 查看西西里人 | ||
| 10 | 54.2% | 2.2%72 場 | 查看羅馬人 | ||
| 11 | 52.9% | 2.1%70 場 | 查看緬甸人 | ||
| 12 | 52.8% | 3.2%108 場 | 查看西班牙人 | ||
| 13 | 52.6% | 1.7%57 場 | 查看中國人 | ||
| 14 | 52.2% | 3.5%115 場 | 查看波斯人 | ||
| 15 | 52.1% | 2.2%73 場 | 查看馬來人 | ||
| 16 | 51.9% | 3.2%108 場 | 查看馬利人 | ||
| 17 | 51.9% | 1.6%52 場 | 查看日本人 | ||
| 18 | 51.7% | 2.6%87 場 | 查看條頓人 | ||
| 19 | 51.7% | 3.5%116 場 | 查看蒙古人 | ||
| 20 | 51.0% | 3.1%104 場 | 查看馬札爾人 | ||
| 21 | 50.8% | 1.8%61 場 | 查看馬雅 | ||
| 22 | 50.8% | 1.8%61 場 | 查看保加利亞人 | ||
| 23 | 50.5% | 5.5%182 場 | 查看衣索比亞人 | ||
| 24 | 50.0% | 1.0%34 場 | 查看維京人 | ||
| 25 | 49.2% | 2.0%65 場 | 查看土耳其人 | ||
| 26 | 47.6% | 1.3%42 場 | 查看孟加拉人 | ||
| 27 | 47.4% | 2.3%78 場 | 查看印加 | ||
| 28 | 46.5% | 4.3%142 場 | 查看法蘭克人 | ||
| 29 | 46.2% | 2.0%65 場 | 查看斯拉夫人 | ||
| 30 | 45.9% | 1.8%61 場 | 查看波蘭人 | ||
| 31 | 45.7% | 2.8%94 場 | 查看高棉人 | ||
| 32 | 45.6% | 2.7%90 場 | 查看哥德人 | ||
| 33 | 45.1% | 1.5%51 場 | 查看庫曼人 | ||
| 34 | 45.1% | 1.5%51 場 | 查看勃根地人 | ||
| 35 | 44.8% | 2.9%96 場 | 查看義大利人 | ||
| 36 | 44.7% | 1.1%38 場 | 查看亞美尼亞人 | ||
| 37 | 44.4% | 1.6%54 場 | 查看韃靼人 | ||
| 38 | 43.3% | 2.7%90 場 | 查看波希米亞人 | ||
| 39 | 43.2% | 2.4%81 場 | 查看拜占庭人 | ||
| 40 | 42.9% | 1.1%35 場 | 查看喬治亞人 | ||
| 41 | 41.7% | 1.4%48 場 | 查看塞爾特人 | ||
| 42 | 38.1% | 0.6%21 場 | 查看阿茲特克人 | ||
| 43 | 37.9% | 1.7%58 場 | 查看葡萄牙人 | ||
| 44 | 33.3% | 1.2%39 場 | 查看柏柏人 | ||
| 45 | 28.6% | 0.6%21 場 | 查看越南人 |











