餘波盪漾的熱門文明
1v1所有改版| # | 文明 | 勝率 | 熱門度 | 文明頁面 | 文明 × 地圖詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.0% | 1.4%16 場 | 查看孟加拉人 | ||
| 2 | 66.7% | 1.3%15 場 | 查看法蘭克人 | ||
| 3 | 65.6% | 2.7%32 場 | 查看阿茲特克人 | ||
| 4 | 63.5% | 4.5%52 場 | 查看義大利人 | ||
| 5 | 63.2% | 1.6%19 場 | 查看高棉人 | ||
| 6 | 62.2% | 3.2%37 場 | 查看達羅毗荼人 | ||
| 7 | 61.5% | 1.1%13 場 | 查看哥德人 | ||
| 8 | 60.0% | 1.3%15 場 | 查看葡萄牙人 | ||
| 9 | 56.7% | 2.6%30 場 | 查看馬來人 | ||
| 10 | 56.5% | 2.0%23 場 | 查看印加 | ||
| 11 | 55.2% | 2.5%29 場 | 查看勃根地人 | ||
| 12 | 53.4% | 5.0%58 場 | 查看印度斯坦人 | ||
| 13 | 53.3% | 1.3%15 場 | 查看蒙古人 | ||
| 14 | 52.5% | 3.4%40 場 | 查看羅馬人 | ||
| 15 | 51.7% | 2.5%29 場 | 查看塞爾特人 | ||
| 16 | 51.5% | 8.5%99 場 | 查看庫曼人 | ||
| 17 | 51.4% | 3.2%37 場 | 查看波蘭人 | ||
| 18 | 50.0% | 1.5%18 場 | 查看不列顛人 | ||
| 19 | 50.0% | 2.4%28 場 | 查看緬甸人 | ||
| 20 | 50.0% | 1.2%14 場 | 查看日本人 | ||
| 21 | 48.4% | 2.7%31 場 | 查看衣索比亞人 | ||
| 22 | 46.2% | 1.1%13 場 | 查看波斯人 | ||
| 23 | 45.9% | 3.2%37 場 | 查看波希米亞人 | ||
| 24 | 45.6% | 4.9%57 場 | 查看中國人 | ||
| 25 | 45.6% | 4.9%57 場 | 查看朝鮮人 | ||
| 26 | 45.5% | 1.9%22 場 | 查看馬雅 | ||
| 27 | 44.8% | 2.5%29 場 | 查看斯拉夫人 | ||
| 28 | 44.4% | 2.3%27 場 | 查看薩拉森人 | ||
| 29 | 43.9% | 3.5%41 場 | 查看立陶宛人 | ||
| 30 | 43.2% | 3.2%37 場 | 查看馬札爾人 | ||
| 31 | 41.7% | 2.1%24 場 | 查看瞿折羅人 | ||
| 32 | 41.7% | 2.1%24 場 | 查看西西里人 | ||
| 33 | 41.4% | 2.5%29 場 | 查看匈人 | ||
| 34 | 39.1% | 2.0%23 場 | 查看亞美尼亞人 | ||
| 35 | 36.4% | 1.9%22 場 | 查看拜占庭人 | ||
| 36 | 36.4% | 0.9%11 場 | 查看馬利人 | ||
| 37 | 32.8% | 5.2%61 場 | 查看柏柏人 |











