斯堪的納維亞的熱門文明
3v3所有改版| # | 文明 | 勝率 | 熱門度 | 文明頁面 | 文明 × 地圖詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.0% | 2.7%10 場 | 查看勃根地人 | ||
| 2 | 66.7% | 3.3%12 場 | 查看羅馬人 | ||
| 3 | 64.7% | 4.7%17 場 | 查看匈人 | ||
| 4 | 61.5% | 3.6%13 場 | 查看土耳其人 | ||
| 5 | 61.1% | 4.9%18 場 | 查看波希米亞人 | ||
| 6 | 60.0% | 4.1%15 場 | 查看不列顛人 | ||
| 7 | 55.0% | 5.5%20 場 | 查看馬札爾人 | ||
| 8 | 54.5% | 6.0%22 場 | 查看高棉人 | ||
| 9 | 53.1% | 8.8%32 場 | 查看馬利人 | ||
| 10 | 52.9% | 4.7%17 場 | 查看印度斯坦人 | ||
| 11 | 50.0% | 2.7%10 場 | 查看越南人 | ||
| 12 | 50.0% | 8.2%30 場 | 查看蒙古人 | ||
| 13 | 50.0% | 3.3%12 場 | 查看義大利人 | ||
| 14 | 47.6% | 5.8%21 場 | 查看波斯人 | ||
| 15 | 46.7% | 4.1%15 場 | 查看朝鮮人 | ||
| 16 | 45.5% | 6.0%22 場 | 查看法蘭克人 | ||
| 17 | 41.2% | 4.7%17 場 | 查看西班牙人 | ||
| 18 | 40.0% | 6.9%25 場 | 查看衣索比亞人 | ||
| 19 | 38.5% | 3.6%13 場 | 查看印加 | ||
| 20 | 30.8% | 3.6%13 場 | 查看波蘭人 | ||
| 21 | 30.0% | 2.7%10 場 | 查看達羅毗荼人 |











