斯堪的納維亞的熱門文明
2v2所有改版| # | 文明 | 勝率 | 熱門度 | 文明頁面 | 文明 × 地圖詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 2.7%10 場 | 查看馬雅 | ||
| 2 | 80.0% | 2.7%10 場 | 查看朝鮮人 | ||
| 3 | 72.7% | 3.0%11 場 | 查看馬來人 | ||
| 4 | 66.7% | 4.1%15 場 | 查看高棉人 | ||
| 5 | 60.0% | 4.1%15 場 | 查看不列顛人 | ||
| 6 | 57.1% | 5.7%21 場 | 查看衣索比亞人 | ||
| 7 | 55.6% | 4.9%18 場 | 查看土耳其人 | ||
| 8 | 54.5% | 11.9%44 場 | 查看馬利人 | ||
| 9 | 54.5% | 3.0%11 場 | 查看波蘭人 | ||
| 10 | 54.5% | 3.0%11 場 | 查看日本人 | ||
| 11 | 53.3% | 4.1%15 場 | 查看波斯人 | ||
| 12 | 52.6% | 5.1%19 場 | 查看波希米亞人 | ||
| 13 | 50.0% | 10.3%38 場 | 查看蒙古人 | ||
| 14 | 45.8% | 6.5%24 場 | 查看法蘭克人 | ||
| 15 | 45.5% | 3.0%11 場 | 查看拜占庭人 | ||
| 16 | 43.8% | 4.3%16 場 | 查看馬札爾人 | ||
| 17 | 43.8% | 4.3%16 場 | 查看條頓人 | ||
| 18 | 41.7% | 3.3%12 場 | 查看韃靼人 | ||
| 19 | 38.5% | 3.5%13 場 | 查看印度斯坦人 | ||
| 20 | 37.5% | 4.3%16 場 | 查看西班牙人 | ||
| 21 | 30.0% | 2.7%10 場 | 查看達羅毗荼人 | ||
| 22 | 23.1% | 3.5%13 場 | 查看西西里人 |











