AoE2-Clan
Pakk
92 Mitglieder · 24 diesen Monat aktiv · 0 bereits analysiert
Nicht gewertet10 aktive Spieler nötig
7aktive 1v1-Spieler
Pakk ist in 1v1 noch nicht gewertet: Es braucht 10 aktive Spieler, der Clan hat 7. 0 der 7 aktiven Mitglieder sind bereits analysiert.
Bestes EloTHE RULLER2.037 Elo · weltweit #629
Bereits analysiert0 von 7Noch 7
Mitglieder
Strich: echtes EloSpiel-EloStrategie-Elo
| # | Spieler | Elo | Spiel-EloSpiel | Strategie-EloStrat. | Spielprofil | Letztes Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE RULLER481 S · 433 N | 2.037 | – | vor 8 Tagen | |||
| 2 | PabloEscobar51 S · 25 N | 1.475 | – | vor 14 Tagen | |||
| 3 | bilalnizamani001285 S · 272 N | 1.272 | – | gestern | |||
| 4 | chunchunmaru129 S · 116 N | 1.131 | – | gestern | |||
| 5 | Greed162 S · 162 N | 861 | – | vor 28 Tagen | |||
| 6 | OakTree1 S · 12 N | 577 | – | vorgestern | |||
| 7 | deadrebel8 S · 24 N | 452 | – | vor 9 Tagen | |||
Clan-Rangliste
Durchschnitt der 10 besten Elo unter den in 30 Tagen aktiven Spielern. Clans mit mindestens 10 aktiven Spielern.
Meistgespielte Duos
Duos werden berechnet…