AoE2-Clan
Detos
12 Mitglieder · 9 diesen Monat aktiv · 0 bereits analysiert
Nicht gewertet10 aktive Spieler nötig
7aktive 1v1-Spieler
Detos ist in 1v1 noch nicht gewertet: Es braucht 10 aktive Spieler, der Clan hat 7. 0 der 7 aktiven Mitglieder sind bereits analysiert.
Bestes EloDITO_san1.642 Elo · weltweit #2.829
Bereits analysiert0 von 7Noch 7
Mitglieder
Strich: echtes EloSpiel-EloStrategie-Elo
| # | Spieler | Elo | Spiel-EloSpiel | Strategie-EloStrat. | Spielprofil | Letztes Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DITO_san1.666 S · 1.632 N | 1.642 | – | gestern | |||
| 2 | Wolf80 S · 69 N | 1.080 | – | gestern | |||
| 3 | Lea Nacif569 S · 557 N | 1.079 | – | gestern | |||
| 4 | vacaloca229 S · 223 N | 1.055 | – | vor 14 Tagen | |||
| 5 | Danichoo86 S · 78 N | 1.049 | – | gestern | |||
| 6 | jpezpuma514 S · 524 N | 870 | – | vorgestern | |||
| 7 | LaViejaChicha4 S · 9 N | 782 | – | vor 11 Tagen | |||
Clan-Rangliste
Durchschnitt der 10 besten Elo unter den in 30 Tagen aktiven Spielern. Clans mit mindestens 10 aktiven Spielern.
Meistgespielte Duos
Duos werden berechnet…