AoE2-Clan
MAD1
35 Mitglieder · 20 diesen Monat aktiv · 0 bereits analysiert
Nicht gewertet10 aktive Spieler nötig
9aktive 1v1-Spieler
MAD1 ist in 1v1 noch nicht gewertet: Es braucht 10 aktive Spieler, der Clan hat 9. 0 der 9 aktiven Mitglieder sind bereits analysiert.
Bestes EloCrazyMagoo1.394 Elo · weltweit #6.772
Bereits analysiert0 von 9Noch 9
Mitglieder
Strich: echtes EloSpiel-EloStrategie-Elo
| # | Spieler | Elo | Spiel-EloSpiel | Strategie-EloStrat. | Spielprofil | Letztes Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CrazyMagoo192 S · 168 N | 1.394 | – | vor 7 Tagen | |||
| 2 | [MAD1] ahillstead31 S · 19 N | 1.312 | – | vor 24 Tagen | |||
| 3 | Jovac204 S · 191 N | 1.302 | – | gestern | |||
| 4 | KOENAGUERO309 S · 282 N | 1.222 | – | vor 6 Tagen | |||
| 5 | burako133 S · 121 N | 1.218 | – | vor 8 Tagen | |||
| 6 | petarded313 S · 295 N | 1.217 | – | vor 16 Tagen | |||
| 7 | GrandNedgus1.438 S · 1.417 N | 1.134 | – | vor 5 Tagen | |||
| 8 | Blenzed155 S · 152 N | 1.009 | – | vor 13 Tagen | |||
| 9 | OnergameR 4569225 S · 215 N | 1.009 | – | vor 8 Tagen | |||
Clan-Rangliste
Durchschnitt der 10 besten Elo unter den in 30 Tagen aktiven Spielern. Clans mit mindestens 10 aktiven Spielern.
Meistgespielte Duos
Duos werden berechnet…