船隻殘骸的熱門文明
3v3所有改版| # | 文明 | 勝率 | 熱門度 | 文明頁面 | 文明 × 地圖詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.3% | 2.1%112 場 | 查看庫曼人 | ||
| 2 | 63.6% | 2.1%110 場 | 查看義大利人 | ||
| 3 | 59.6% | 1.1%57 場 | 查看曼帕契人 | ||
| 4 | 59.4% | 1.3%69 場 | 查看斯拉夫人 | ||
| 5 | 58.5% | 1.6%82 場 | 查看維京人 | ||
| 6 | 57.9% | 0.7%38 場 | 查看喬治亞人 | ||
| 7 | 57.7% | 1.0%52 場 | 查看穆伊斯卡人 | ||
| 8 | 56.7% | 0.6%30 場 | 查看蜀國 | ||
| 9 | 56.5% | 2.2%115 場 | 查看土耳其人 | ||
| 10 | 56.3% | 2.0%103 場 | 查看立陶宛人 | ||
| 11 | 54.5% | 2.1%110 場 | 查看波希米亞人 | ||
| 12 | 54.3% | 0.7%35 場 | 查看緬甸人 | ||
| 13 | 54.1% | 1.6%85 場 | 查看勃根地人 | ||
| 14 | 54.1% | 2.6%135 場 | 查看馬札爾人 | ||
| 15 | 53.7% | 1.3%67 場 | 查看達羅毗荼人 | ||
| 16 | 53.6% | 1.8%97 場 | 查看朝鮮人 | ||
| 17 | 53.6% | 2.1%110 場 | 查看拜占庭人 | ||
| 18 | 53.4% | 1.7%88 場 | 查看中國人 | ||
| 19 | 53.3% | 1.4%75 場 | 查看西西里人 | ||
| 20 | 53.0% | 1.3%66 場 | 查看馬來人 | ||
| 21 | 52.2% | 1.3%67 場 | 查看保加利亞人 | ||
| 22 | 52.1% | 1.8%96 場 | 查看薩拉森人 | ||
| 23 | 51.8% | 1.6%83 場 | 查看圖皮人 | ||
| 24 | 51.1% | 0.9%47 場 | 查看女真人 | ||
| 25 | 50.8% | 4.8%250 場 | 查看蒙古人 | ||
| 26 | 50.0% | 1.9%100 場 | 查看葡萄牙人 | ||
| 27 | 50.0% | 3.5%186 場 | 查看越南人 | ||
| 28 | 50.0% | 1.0%54 場 | 查看阿茲特克人 | ||
| 29 | 49.8% | 4.3%225 場 | 查看法蘭克人 | ||
| 30 | 49.5% | 1.9%101 場 | 查看哥德人 | ||
| 31 | 49.3% | 1.3%69 場 | 查看柏柏人 | ||
| 32 | 49.1% | 5.2%273 場 | 查看波斯人 | ||
| 33 | 48.1% | 1.5%79 場 | 查看羅馬人 | ||
| 34 | 48.0% | 3.3%173 場 | 查看匈人 | ||
| 35 | 47.7% | 0.8%44 場 | 查看吳國 | ||
| 36 | 47.6% | 3.2%170 場 | 查看高棉人 | ||
| 37 | 46.6% | 1.7%88 場 | 查看塞爾特人 | ||
| 38 | 46.3% | 1.3%67 場 | 查看馬利人 | ||
| 39 | 45.9% | 2.3%122 場 | 查看日本人 | ||
| 40 | 44.8% | 1.1%58 場 | 查看韃靼人 | ||
| 41 | 44.7% | 0.7%38 場 | 查看孟加拉人 | ||
| 42 | 44.4% | 3.2%169 場 | 查看不列顛人 | ||
| 43 | 44.3% | 3.5%183 場 | 查看西班牙人 | ||
| 44 | 44.3% | 1.2%61 場 | 查看魏國 | ||
| 45 | 43.9% | 1.9%98 場 | 查看印度斯坦人 | ||
| 46 | 43.8% | 2.9%153 場 | 查看衣索比亞人 | ||
| 47 | 43.5% | 1.6%85 場 | 查看馬雅 | ||
| 48 | 42.9% | 1.7%91 場 | 查看波蘭人 | ||
| 49 | 42.7% | 2.7%143 場 | 查看條頓人 | ||
| 50 | 42.2% | 0.9%45 場 | 查看亞美尼亞人 | ||
| 51 | 40.6% | 1.8%96 場 | 查看印加 | ||
| 52 | 40.0% | 0.9%45 場 | 查看契丹人 | ||
| 53 | 38.8% | 0.9%49 場 | 查看瞿折羅人 |











