四季的熱門文明
3v3所有改版| # | 文明 | 勝率 | 熱門度 | 文明頁面 | 文明 × 地圖詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.0% | 0.8%144 場 | 查看亞美尼亞人 | ||
| 2 | 58.4% | 1.2%214 場 | 查看契丹人 | ||
| 3 | 57.4% | 3.4%615 場 | 查看馬札爾人 | ||
| 4 | 57.0% | 0.8%151 場 | 查看女真人 | ||
| 5 | 55.3% | 0.6%103 場 | 查看圖皮人 | ||
| 6 | 54.1% | 4.6%832 場 | 查看蒙古人 | ||
| 7 | 53.8% | 5.7%1,031 場 | 查看法蘭克人 | ||
| 8 | 53.5% | 1.2%217 場 | 查看斯拉夫人 | ||
| 9 | 53.2% | 2.0%365 場 | 查看羅馬人 | ||
| 10 | 53.1% | 2.1%384 場 | 查看薩拉森人 | ||
| 11 | 52.8% | 1.3%233 場 | 查看馬利人 | ||
| 12 | 52.8% | 2.6%477 場 | 查看衣索比亞人 | ||
| 13 | 52.7% | 1.0%188 場 | 查看韃靼人 | ||
| 14 | 52.3% | 1.9%350 場 | 查看勃根地人 | ||
| 15 | 52.2% | 2.4%429 場 | 查看日本人 | ||
| 16 | 52.0% | 1.8%327 場 | 查看馬雅 | ||
| 17 | 51.9% | 1.3%235 場 | 查看柏柏人 | ||
| 18 | 51.0% | 1.5%263 場 | 查看保加利亞人 | ||
| 19 | 51.0% | 2.9%516 場 | 查看匈人 | ||
| 20 | 50.8% | 1.8%323 場 | 查看庫曼人 | ||
| 21 | 50.4% | 2.2%397 場 | 查看波蘭人 | ||
| 22 | 50.3% | 1.9%340 場 | 查看印度斯坦人 | ||
| 23 | 50.3% | 1.0%187 場 | 查看達羅毗荼人 | ||
| 24 | 50.2% | 3.6%654 場 | 查看不列顛人 | ||
| 25 | 49.7% | 0.9%165 場 | 查看喬治亞人 | ||
| 26 | 49.6% | 3.9%705 場 | 查看高棉人 | ||
| 27 | 49.5% | 1.2%216 場 | 查看魏國 | ||
| 28 | 49.4% | 0.9%156 場 | 查看瞿折羅人 | ||
| 29 | 49.2% | 0.3%61 場 | 查看穆伊斯卡人 | ||
| 30 | 49.2% | 2.4%427 場 | 查看哥德人 | ||
| 31 | 49.0% | 1.1%200 場 | 查看西西里人 | ||
| 32 | 48.9% | 4.9%877 場 | 查看波斯人 | ||
| 33 | 48.9% | 2.9%523 場 | 查看越南人 | ||
| 34 | 48.4% | 0.7%126 場 | 查看孟加拉人 | ||
| 35 | 47.9% | 1.7%309 場 | 查看塞爾特人 | ||
| 36 | 47.6% | 2.2%393 場 | 查看土耳其人 | ||
| 37 | 47.4% | 1.0%173 場 | 查看阿茲特克人 | ||
| 38 | 47.3% | 2.0%353 場 | 查看立陶宛人 | ||
| 39 | 47.3% | 2.4%440 場 | 查看義大利人 | ||
| 40 | 47.2% | 1.2%214 場 | 查看馬來人 | ||
| 41 | 46.6% | 3.9%712 場 | 查看西班牙人 | ||
| 42 | 45.9% | 2.2%403 場 | 查看條頓人 | ||
| 43 | 45.5% | 1.6%292 場 | 查看維京人 | ||
| 44 | 45.1% | 0.8%144 場 | 查看緬甸人 | ||
| 45 | 45.1% | 1.1%193 場 | 查看印加 | ||
| 46 | 44.7% | 1.6%291 場 | 查看中國人 | ||
| 47 | 44.5% | 1.9%337 場 | 查看葡萄牙人 | ||
| 48 | 44.4% | 0.7%124 場 | 查看蜀國 | ||
| 49 | 44.1% | 1.6%281 場 | 查看朝鮮人 | ||
| 50 | 43.8% | 2.1%381 場 | 查看拜占庭人 | ||
| 51 | 43.5% | 0.5%92 場 | 查看曼帕契人 | ||
| 52 | 43.4% | 0.7%122 場 | 查看吳國 | ||
| 53 | 43.2% | 1.9%345 場 | 查看波希米亞人 |











