斯堪的納維亞的熱門文明
2v2所有改版| # | 文明 | 勝率 | 熱門度 | 文明頁面 | 文明 × 地圖詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.8% | 1.6%515 場 | 查看阿茲特克人 | ||
| 2 | 53.6% | 2.3%773 場 | 查看蒙古人 | ||
| 3 | 52.9% | 2.1%700 場 | 查看薩拉森人 | ||
| 4 | 52.8% | 1.3%413 場 | 查看西西里人 | ||
| 5 | 52.1% | 3.9%1,284 場 | 查看高棉人 | ||
| 6 | 51.8% | 4.0%1,325 場 | 查看塞爾特人 | ||
| 7 | 51.6% | 2.7%885 場 | 查看印加 | ||
| 8 | 51.5% | 2.7%901 場 | 查看印度斯坦人 | ||
| 9 | 51.5% | 2.1%676 場 | 查看匈人 | ||
| 10 | 51.5% | 2.1%701 場 | 查看馬來人 | ||
| 11 | 51.4% | 3.9%1,286 場 | 查看朝鮮人 | ||
| 12 | 51.2% | 1.8%598 場 | 查看馬雅 | ||
| 13 | 51.0% | 2.8%906 場 | 查看馬利人 | ||
| 14 | 50.8% | 5.3%1,737 場 | 查看中國人 | ||
| 15 | 50.4% | 1.8%577 場 | 查看瞿折羅人 | ||
| 16 | 50.4% | 1.2%411 場 | 查看斯拉夫人 | ||
| 17 | 50.4% | 1.6%524 場 | 查看喬治亞人 | ||
| 18 | 50.3% | 1.8%598 場 | 查看波斯人 | ||
| 19 | 50.3% | 3.5%1,155 場 | 查看孟加拉人 | ||
| 20 | 50.3% | 2.4%803 場 | 查看義大利人 | ||
| 21 | 50.3% | 2.1%684 場 | 查看馬札爾人 | ||
| 22 | 50.2% | 3.7%1,216 場 | 查看衣索比亞人 | ||
| 23 | 50.0% | 2.1%700 場 | 查看日本人 | ||
| 24 | 50.0% | 1.0%338 場 | 查看西班牙人 | ||
| 25 | 49.8% | 3.2%1,054 場 | 查看達羅毗荼人 | ||
| 26 | 49.7% | 3.0%993 場 | 查看柏柏人 | ||
| 27 | 49.7% | 1.7%563 場 | 查看葡萄牙人 | ||
| 28 | 49.7% | 1.7%565 場 | 查看不列顛人 | ||
| 29 | 49.5% | 1.4%469 場 | 查看亞美尼亞人 | ||
| 30 | 49.1% | 0.7%230 場 | 查看韃靼人 | ||
| 31 | 48.8% | 0.1%43 場 | 查看維京人 | ||
| 32 | 48.7% | 2.5%828 場 | 查看哥德人 | ||
| 33 | 48.5% | 2.3%747 場 | 查看拜占庭人 | ||
| 34 | 48.4% | 2.9%958 場 | 查看立陶宛人 | ||
| 35 | 48.3% | 1.7%544 場 | 查看勃根地人 | ||
| 36 | 48.1% | 1.9%611 場 | 查看羅馬人 | ||
| 37 | 47.7% | 2.2%727 場 | 查看緬甸人 | ||
| 38 | 47.5% | 2.7%874 場 | 查看波希米亞人 | ||
| 39 | 47.5% | 0.7%238 場 | 查看條頓人 | ||
| 40 | 47.3% | 2.4%805 場 | 查看波蘭人 | ||
| 41 | 47.2% | 2.0%644 場 | 查看法蘭克人 | ||
| 42 | 46.8% | 1.6%541 場 | 查看保加利亞人 | ||
| 43 | 46.3% | 4.7%1,553 場 | 查看庫曼人 | ||
| 44 | 44.3% | 0.6%183 場 | 查看土耳其人 | ||
| 45 | 39.3% | 0.2%56 場 | 查看越南人 |











