遷徙的熱門文明
2v2所有改版| # | 文明 | 勝率 | 熱門度 | 文明頁面 | 文明 × 地圖詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.6% | 0.4%99 場 | 查看契丹人 | ||
| 2 | 55.7% | 2.4%625 場 | 查看日本人 | ||
| 3 | 55.0% | 1.5%389 場 | 查看勃根地人 | ||
| 4 | 53.7% | 3.4%888 場 | 查看義大利人 | ||
| 5 | 53.5% | 0.8%200 場 | 查看吳國 | ||
| 6 | 53.5% | 3.7%979 場 | 查看西班牙人 | ||
| 7 | 52.8% | 1.6%413 場 | 查看波蘭人 | ||
| 8 | 52.4% | 1.9%502 場 | 查看印加 | ||
| 9 | 52.4% | 1.4%361 場 | 查看西西里人 | ||
| 10 | 52.3% | 2.1%545 場 | 查看馬來人 | ||
| 11 | 51.9% | 2.4%645 場 | 查看庫曼人 | ||
| 12 | 51.8% | 2.9%760 場 | 查看薩拉森人 | ||
| 13 | 51.7% | 2.6%690 場 | 查看波希米亞人 | ||
| 14 | 51.7% | 2.1%549 場 | 查看塞爾特人 | ||
| 15 | 51.6% | 1.6%413 場 | 查看羅馬人 | ||
| 16 | 51.2% | 2.5%658 場 | 查看不列顛人 | ||
| 17 | 51.1% | 2.8%732 場 | 查看拜占庭人 | ||
| 18 | 51.0% | 4.0%1,061 場 | 查看波斯人 | ||
| 19 | 50.9% | 1.4%377 場 | 查看亞美尼亞人 | ||
| 20 | 50.8% | 1.8%474 場 | 查看馬雅 | ||
| 21 | 50.4% | 1.9%490 場 | 查看印度斯坦人 | ||
| 22 | 50.3% | 1.2%310 場 | 查看喬治亞人 | ||
| 23 | 50.1% | 1.6%435 場 | 查看柏柏人 | ||
| 24 | 50.1% | 2.1%565 場 | 查看立陶宛人 | ||
| 25 | 50.0% | 0.2%56 場 | 查看蜀國 | ||
| 26 | 49.9% | 3.0%800 場 | 查看維京人 | ||
| 27 | 49.5% | 2.9%755 場 | 查看高棉人 | ||
| 28 | 49.5% | 1.8%475 場 | 查看馬札爾人 | ||
| 29 | 49.5% | 2.7%711 場 | 查看中國人 | ||
| 30 | 49.4% | 0.3%79 場 | 查看魏國 | ||
| 31 | 49.3% | 2.3%602 場 | 查看達羅毗荼人 | ||
| 32 | 49.1% | 1.3%330 場 | 查看瞿折羅人 | ||
| 33 | 49.0% | 1.5%400 場 | 查看緬甸人 | ||
| 34 | 48.9% | 2.6%677 場 | 查看哥德人 | ||
| 35 | 48.8% | 3.0%802 場 | 查看蒙古人 | ||
| 36 | 48.7% | 1.6%425 場 | 查看孟加拉人 | ||
| 37 | 48.6% | 3.1%813 場 | 查看葡萄牙人 | ||
| 38 | 48.5% | 1.0%268 場 | 查看阿茲特克人 | ||
| 39 | 48.5% | 0.3%68 場 | 查看女真人 | ||
| 40 | 48.4% | 2.3%599 場 | 查看條頓人 | ||
| 41 | 48.2% | 3.0%790 場 | 查看衣索比亞人 | ||
| 42 | 48.0% | 1.3%354 場 | 查看斯拉夫人 | ||
| 43 | 47.1% | 2.3%612 場 | 查看匈人 | ||
| 44 | 46.7% | 1.6%422 場 | 查看保加利亞人 | ||
| 45 | 46.6% | 1.8%481 場 | 查看馬利人 | ||
| 46 | 46.3% | 3.4%898 場 | 查看法蘭克人 | ||
| 47 | 46.2% | 0.1%39 場 | 查看曼帕契人 | ||
| 48 | 45.0% | 1.2%309 場 | 查看越南人 | ||
| 49 | 44.8% | 2.3%618 場 | 查看朝鮮人 | ||
| 50 | 44.4% | 2.0%516 場 | 查看土耳其人 | ||
| 51 | 44.1% | 0.8%222 場 | 查看韃靼人 | ||
| 52 | 39.1% | 0.2%64 場 | 查看圖皮人 | ||
| 53 | 37.3% | 0.2%51 場 | 查看穆伊斯卡人 |











