低地的熱門文明
團戰所有改版| # | 文明 | 勝率 | 熱門度 | 文明頁面 | 文明 × 地圖詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.2% | 0.2%242 場 | 查看契丹人 | ||
| 2 | 52.4% | 2.5%2,981 場 | 查看馬札爾人 | ||
| 3 | 52.4% | 0.7%838 場 | 查看維京人 | ||
| 4 | 52.0% | 0.1%123 場 | 查看吳國 | ||
| 5 | 52.0% | 3.9%4,624 場 | 查看波斯人 | ||
| 6 | 51.8% | 3.1%3,704 場 | 查看西班牙人 | ||
| 7 | 51.7% | 2.4%2,853 場 | 查看朝鮮人 | ||
| 8 | 51.6% | 2.2%2,615 場 | 查看中國人 | ||
| 9 | 51.6% | 2.3%2,696 場 | 查看印度斯坦人 | ||
| 10 | 51.6% | 2.7%3,179 場 | 查看庫曼人 | ||
| 11 | 51.5% | 1.8%2,182 場 | 查看波蘭人 | ||
| 12 | 51.2% | 0.2%211 場 | 查看女真人 | ||
| 13 | 51.2% | 2.3%2,756 場 | 查看馬利人 | ||
| 14 | 51.0% | 3.2%3,796 場 | 查看高棉人 | ||
| 15 | 50.8% | 2.2%2,622 場 | 查看達羅毗荼人 | ||
| 16 | 50.8% | 3.6%4,254 場 | 查看蒙古人 | ||
| 17 | 50.7% | 4.8%5,699 場 | 查看衣索比亞人 | ||
| 18 | 50.4% | 1.3%1,555 場 | 查看瞿折羅人 | ||
| 19 | 50.4% | 1.6%1,957 場 | 查看斯拉夫人 | ||
| 20 | 50.4% | 2.0%2,403 場 | 查看立陶宛人 | ||
| 21 | 50.2% | 2.3%2,713 場 | 查看馬雅 | ||
| 22 | 50.1% | 1.6%1,871 場 | 查看日本人 | ||
| 23 | 49.9% | 1.6%1,948 場 | 查看羅馬人 | ||
| 24 | 49.9% | 2.5%3,012 場 | 查看哥德人 | ||
| 25 | 49.8% | 3.2%3,770 場 | 查看不列顛人 | ||
| 26 | 49.8% | 1.0%1,232 場 | 查看亞美尼亞人 | ||
| 27 | 49.8% | 1.8%2,195 場 | 查看薩拉森人 | ||
| 28 | 49.8% | 2.5%2,932 場 | 查看馬來人 | ||
| 29 | 49.6% | 1.7%1,976 場 | 查看韃靼人 | ||
| 30 | 49.6% | 2.1%2,520 場 | 查看柏柏人 | ||
| 31 | 49.5% | 1.5%1,739 場 | 查看印加 | ||
| 32 | 49.5% | 2.1%2,446 場 | 查看土耳其人 | ||
| 33 | 49.5% | 1.5%1,737 場 | 查看勃根地人 | ||
| 34 | 49.4% | 4.4%5,218 場 | 查看法蘭克人 | ||
| 35 | 49.3% | 1.0%1,157 場 | 查看阿茲特克人 | ||
| 36 | 49.2% | 2.7%3,182 場 | 查看義大利人 | ||
| 37 | 48.9% | 2.3%2,700 場 | 查看條頓人 | ||
| 38 | 48.9% | 2.7%3,222 場 | 查看匈人 | ||
| 39 | 48.8% | 3.4%4,025 場 | 查看波希米亞人 | ||
| 40 | 48.6% | 2.2%2,584 場 | 查看西西里人 | ||
| 41 | 48.3% | 1.8%2,180 場 | 查看塞爾特人 | ||
| 42 | 48.2% | 1.4%1,663 場 | 查看保加利亞人 | ||
| 43 | 48.0% | 1.9%2,205 場 | 查看葡萄牙人 | ||
| 44 | 47.9% | 0.2%213 場 | 查看魏國 | ||
| 45 | 47.6% | 1.5%1,745 場 | 查看越南人 | ||
| 46 | 47.5% | 0.2%183 場 | 查看蜀國 | ||
| 47 | 47.2% | 1.3%1,597 場 | 查看喬治亞人 | ||
| 48 | 47.1% | 1.4%1,708 場 | 查看孟加拉人 | ||
| 49 | 46.9% | 1.4%1,646 場 | 查看緬甸人 | ||
| 50 | 46.5% | 2.1%2,469 場 | 查看拜占庭人 |











