漢堡的熱門文明
團戰所有改版| # | 文明 | 勝率 | 熱門度 | 文明頁面 | 文明 × 地圖詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.6% | 1.1%171 場 | 查看庫曼人 | ||
| 2 | 55.3% | 1.5%237 場 | 查看喬治亞人 | ||
| 3 | 53.7% | 1.6%244 場 | 查看瞿折羅人 | ||
| 4 | 53.6% | 2.3%360 場 | 查看蒙古人 | ||
| 5 | 53.3% | 1.2%182 場 | 查看羅馬人 | ||
| 6 | 53.2% | 2.6%412 場 | 查看波斯人 | ||
| 7 | 52.7% | 4.0%626 場 | 查看馬利人 | ||
| 8 | 52.6% | 3.8%587 場 | 查看法蘭克人 | ||
| 9 | 52.4% | 1.3%208 場 | 查看馬札爾人 | ||
| 10 | 52.3% | 5.0%776 場 | 查看波希米亞人 | ||
| 11 | 52.3% | 2.3%363 場 | 查看朝鮮人 | ||
| 12 | 52.2% | 2.8%433 場 | 查看高棉人 | ||
| 13 | 51.9% | 7.3%1,144 場 | 查看衣索比亞人 | ||
| 14 | 51.7% | 0.8%118 場 | 查看勃根地人 | ||
| 15 | 51.1% | 1.4%221 場 | 查看孟加拉人 | ||
| 16 | 51.1% | 0.6%88 場 | 查看阿茲特克人 | ||
| 17 | 51.1% | 1.7%266 場 | 查看柏柏人 | ||
| 18 | 50.7% | 4.0%623 場 | 查看義大利人 | ||
| 19 | 50.5% | 2.7%428 場 | 查看馬來人 | ||
| 20 | 50.3% | 2.9%461 場 | 查看馬雅 | ||
| 21 | 50.1% | 2.9%455 場 | 查看韃靼人 | ||
| 22 | 50.0% | 1.3%204 場 | 查看亞美尼亞人 | ||
| 23 | 49.8% | 1.7%263 場 | 查看葡萄牙人 | ||
| 24 | 49.7% | 2.8%439 場 | 查看西班牙人 | ||
| 25 | 49.5% | 2.0%305 場 | 查看保加利亞人 | ||
| 26 | 49.4% | 2.2%340 場 | 查看條頓人 | ||
| 27 | 49.3% | 3.3%517 場 | 查看達羅毗荼人 | ||
| 28 | 49.3% | 2.6%406 場 | 查看匈人 | ||
| 29 | 48.5% | 2.5%388 場 | 查看印加 | ||
| 30 | 48.3% | 2.0%317 場 | 查看斯拉夫人 | ||
| 31 | 48.1% | 2.0%312 場 | 查看印度斯坦人 | ||
| 32 | 48.1% | 2.0%320 場 | 查看拜占庭人 | ||
| 33 | 47.9% | 2.3%359 場 | 查看日本人 | ||
| 34 | 47.7% | 2.9%451 場 | 查看緬甸人 | ||
| 35 | 47.3% | 1.7%258 場 | 查看不列顛人 | ||
| 36 | 47.1% | 2.8%435 場 | 查看薩拉森人 | ||
| 37 | 46.8% | 2.6%412 場 | 查看哥德人 | ||
| 38 | 46.1% | 1.6%243 場 | 查看土耳其人 | ||
| 39 | 45.9% | 1.3%209 場 | 查看立陶宛人 | ||
| 40 | 45.1% | 2.6%401 場 | 查看西西里人 | ||
| 41 | 42.2% | 1.9%303 場 | 查看中國人 | ||
| 42 | 40.2% | 0.8%122 場 | 查看波蘭人 | ||
| 43 | 39.7% | 1.5%229 場 | 查看塞爾特人 |











