冰粒的熱門文明
2v2所有改版| # | 文明 | 勝率 | 熱門度 | 文明頁面 | 文明 × 地圖詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.2% | 0.5%110 場 | 查看穆伊斯卡人 | ||
| 2 | 56.6% | 0.8%189 場 | 查看女真人 | ||
| 3 | 56.5% | 4.6%1,126 場 | 查看匈人 | ||
| 4 | 55.8% | 1.4%344 場 | 查看亞美尼亞人 | ||
| 5 | 55.8% | 3.3%792 場 | 查看日本人 | ||
| 6 | 54.5% | 5.9%1,439 場 | 查看波斯人 | ||
| 7 | 54.3% | 0.9%210 場 | 查看契丹人 | ||
| 8 | 53.8% | 1.1%264 場 | 查看吳國 | ||
| 9 | 52.8% | 2.8%687 場 | 查看馬札爾人 | ||
| 10 | 51.9% | 1.7%420 場 | 查看庫曼人 | ||
| 11 | 51.9% | 2.7%659 場 | 查看高棉人 | ||
| 12 | 51.9% | 1.8%424 場 | 查看達羅毗荼人 | ||
| 13 | 51.6% | 0.9%219 場 | 查看喬治亞人 | ||
| 14 | 51.5% | 1.6%390 場 | 查看薩拉森人 | ||
| 15 | 51.3% | 1.5%353 場 | 查看保加利亞人 | ||
| 16 | 51.3% | 3.1%758 場 | 查看義大利人 | ||
| 17 | 51.3% | 1.6%384 場 | 查看西西里人 | ||
| 18 | 51.2% | 1.7%406 場 | 查看羅馬人 | ||
| 19 | 50.7% | 0.6%138 場 | 查看蜀國 | ||
| 20 | 50.6% | 1.7%419 場 | 查看立陶宛人 | ||
| 21 | 50.6% | 5.1%1,231 場 | 查看蒙古人 | ||
| 22 | 50.4% | 2.3%557 場 | 查看朝鮮人 | ||
| 23 | 50.3% | 4.3%1,047 場 | 查看西班牙人 | ||
| 24 | 50.3% | 1.6%384 場 | 查看柏柏人 | ||
| 25 | 50.2% | 1.0%245 場 | 查看魏國 | ||
| 26 | 49.3% | 3.1%753 場 | 查看越南人 | ||
| 27 | 49.2% | 0.5%130 場 | 查看圖皮人 | ||
| 28 | 49.1% | 4.0%970 場 | 查看法蘭克人 | ||
| 29 | 49.1% | 1.4%330 場 | 查看馬雅 | ||
| 30 | 48.9% | 1.1%262 場 | 查看印加 | ||
| 31 | 48.9% | 2.1%497 場 | 查看拜占庭人 | ||
| 32 | 48.6% | 2.5%611 場 | 查看維京人 | ||
| 33 | 48.2% | 1.4%332 場 | 查看馬利人 | ||
| 34 | 47.9% | 2.0%478 場 | 查看衣索比亞人 | ||
| 35 | 47.8% | 2.0%477 場 | 查看哥德人 | ||
| 36 | 47.6% | 1.8%429 場 | 查看波希米亞人 | ||
| 37 | 47.6% | 1.8%443 場 | 查看勃根地人 | ||
| 38 | 47.2% | 1.8%426 場 | 查看中國人 | ||
| 39 | 47.0% | 1.7%404 場 | 查看馬來人 | ||
| 40 | 46.5% | 1.4%331 場 | 查看印度斯坦人 | ||
| 41 | 46.5% | 1.0%243 場 | 查看韃靼人 | ||
| 42 | 46.3% | 1.7%417 場 | 查看葡萄牙人 | ||
| 43 | 46.2% | 0.4%106 場 | 查看曼帕契人 | ||
| 44 | 45.6% | 1.7%408 場 | 查看塞爾特人 | ||
| 45 | 45.4% | 1.7%412 場 | 查看土耳其人 | ||
| 46 | 45.1% | 0.8%184 場 | 查看孟加拉人 | ||
| 47 | 44.8% | 1.4%339 場 | 查看波蘭人 | ||
| 48 | 44.8% | 1.0%241 場 | 查看斯拉夫人 | ||
| 49 | 44.3% | 1.9%454 場 | 查看條頓人 | ||
| 50 | 44.1% | 0.8%204 場 | 查看瞿折羅人 | ||
| 51 | 43.0% | 2.9%695 場 | 查看不列顛人 | ||
| 52 | 42.5% | 0.7%181 場 | 查看緬甸人 | ||
| 53 | 42.0% | 1.1%276 場 | 查看阿茲特克人 |











