護城坡的熱門文明
2v2所有改版| # | 文明 | 勝率 | 熱門度 | 文明頁面 | 文明 × 地圖詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.2% | 0.5%13 場 | 查看蜀國 | ||
| 2 | 61.5% | 1.6%39 場 | 查看魏國 | ||
| 3 | 61.1% | 1.5%36 場 | 查看朝鮮人 | ||
| 4 | 60.0% | 3.2%80 場 | 查看馬札爾人 | ||
| 5 | 57.9% | 1.5%38 場 | 查看塞爾特人 | ||
| 6 | 57.5% | 1.6%40 場 | 查看亞美尼亞人 | ||
| 7 | 56.5% | 0.9%23 場 | 查看薩拉森人 | ||
| 8 | 55.6% | 0.7%18 場 | 查看圖皮人 | ||
| 9 | 55.4% | 2.3%56 場 | 查看羅馬人 | ||
| 10 | 53.9% | 5.2%128 場 | 查看蒙古人 | ||
| 11 | 53.9% | 4.6%115 場 | 查看西班牙人 | ||
| 12 | 53.8% | 2.6%65 場 | 查看庫曼人 | ||
| 13 | 53.8% | 1.0%26 場 | 查看契丹人 | ||
| 14 | 53.8% | 4.3%106 場 | 查看波斯人 | ||
| 15 | 53.4% | 2.3%58 場 | 查看匈人 | ||
| 16 | 53.3% | 3.0%75 場 | 查看日本人 | ||
| 17 | 52.7% | 2.2%55 場 | 查看波蘭人 | ||
| 18 | 52.4% | 1.7%42 場 | 查看斯拉夫人 | ||
| 19 | 52.1% | 1.9%48 場 | 查看西西里人 | ||
| 20 | 51.9% | 1.1%27 場 | 查看馬來人 | ||
| 21 | 51.9% | 1.1%27 場 | 查看達羅毗荼人 | ||
| 22 | 51.2% | 1.7%43 場 | 查看波希米亞人 | ||
| 23 | 51.0% | 2.1%51 場 | 查看土耳其人 | ||
| 24 | 50.0% | 2.4%60 場 | 查看勃根地人 | ||
| 25 | 50.0% | 1.0%24 場 | 查看維京人 | ||
| 26 | 50.0% | 0.7%18 場 | 查看喬治亞人 | ||
| 27 | 48.8% | 1.7%41 場 | 查看馬利人 | ||
| 28 | 48.8% | 5.1%127 場 | 查看法蘭克人 | ||
| 29 | 48.7% | 3.1%78 場 | 查看條頓人 | ||
| 30 | 48.3% | 3.6%89 場 | 查看不列顛人 | ||
| 31 | 47.6% | 1.7%42 場 | 查看中國人 | ||
| 32 | 47.6% | 1.7%42 場 | 查看拜占庭人 | ||
| 33 | 46.7% | 1.8%45 場 | 查看哥德人 | ||
| 34 | 46.6% | 3.5%88 場 | 查看高棉人 | ||
| 35 | 46.5% | 1.7%43 場 | 查看保加利亞人 | ||
| 36 | 46.3% | 2.2%54 場 | 查看義大利人 | ||
| 37 | 46.2% | 1.6%39 場 | 查看葡萄牙人 | ||
| 38 | 46.2% | 3.1%78 場 | 查看衣索比亞人 | ||
| 39 | 45.7% | 1.4%35 場 | 查看立陶宛人 | ||
| 40 | 45.5% | 0.9%22 場 | 查看穆伊斯卡人 | ||
| 41 | 45.5% | 0.9%22 場 | 查看韃靼人 | ||
| 42 | 43.8% | 0.6%16 場 | 查看孟加拉人 | ||
| 43 | 43.5% | 2.8%69 場 | 查看越南人 | ||
| 44 | 42.9% | 0.6%14 場 | 查看女真人 | ||
| 45 | 40.6% | 1.3%32 場 | 查看馬雅 | ||
| 46 | 40.0% | 1.8%45 場 | 查看印度斯坦人 | ||
| 47 | 40.0% | 1.2%30 場 | 查看柏柏人 | ||
| 48 | 37.5% | 0.6%16 場 | 查看曼帕契人 | ||
| 49 | 37.5% | 0.6%16 場 | 查看瞿折羅人 | ||
| 50 | 35.7% | 1.1%28 場 | 查看印加 | ||
| 51 | 35.0% | 0.8%20 場 | 查看阿茲特克人 | ||
| 52 | 31.8% | 0.9%22 場 | 查看吳國 | ||
| 53 | 31.3% | 0.6%16 場 | 查看緬甸人 |











