彈坑的熱門文明
2v2所有改版| # | 文明 | 勝率 | 熱門度 | 文明頁面 | 文明 × 地圖詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.0% | 0.9%40 場 | 查看日本人 | ||
| 2 | 63.9% | 1.4%61 場 | 查看波斯人 | ||
| 3 | 60.4% | 1.2%53 場 | 查看匈人 | ||
| 4 | 58.7% | 3.9%172 場 | 查看達羅毗荼人 | ||
| 5 | 57.8% | 1.4%64 場 | 查看哥德人 | ||
| 6 | 57.3% | 2.5%110 場 | 查看阿茲特克人 | ||
| 7 | 54.5% | 3.0%132 場 | 查看瞿折羅人 | ||
| 8 | 54.2% | 1.1%48 場 | 查看馬雅 | ||
| 9 | 53.8% | 0.9%39 場 | 查看馬利人 | ||
| 10 | 53.3% | 1.0%45 場 | 查看義大利人 | ||
| 11 | 52.7% | 4.6%203 場 | 查看庫曼人 | ||
| 12 | 52.5% | 4.9%217 場 | 查看印加 | ||
| 13 | 52.1% | 11.6%516 場 | 查看中國人 | ||
| 14 | 51.7% | 2.6%116 場 | 查看柏柏人 | ||
| 15 | 51.7% | 0.7%29 場 | 查看不列顛人 | ||
| 16 | 51.4% | 4.7%210 場 | 查看印度斯坦人 | ||
| 17 | 51.2% | 5.4%240 場 | 查看塞爾特人 | ||
| 18 | 50.0% | 2.6%116 場 | 查看立陶宛人 | ||
| 19 | 50.0% | 1.1%48 場 | 查看喬治亞人 | ||
| 20 | 50.0% | 1.7%76 場 | 查看勃根地人 | ||
| 21 | 49.6% | 2.7%119 場 | 查看波希米亞人 | ||
| 22 | 49.2% | 2.7%120 場 | 查看緬甸人 | ||
| 23 | 49.2% | 2.9%128 場 | 查看薩拉森人 | ||
| 24 | 48.3% | 1.3%58 場 | 查看馬來人 | ||
| 25 | 48.0% | 6.8%302 場 | 查看孟加拉人 | ||
| 26 | 47.7% | 1.9%86 場 | 查看羅馬人 | ||
| 27 | 47.6% | 1.9%84 場 | 查看拜占庭人 | ||
| 28 | 45.2% | 0.9%42 場 | 查看馬札爾人 | ||
| 29 | 44.6% | 1.7%74 場 | 查看法蘭克人 | ||
| 30 | 44.0% | 4.7%209 場 | 查看朝鮮人 | ||
| 31 | 43.8% | 1.6%73 場 | 查看葡萄牙人 | ||
| 32 | 43.7% | 2.0%87 場 | 查看亞美尼亞人 | ||
| 33 | 43.2% | 5.5%243 場 | 查看高棉人 | ||
| 34 | 43.1% | 2.3%102 場 | 查看波蘭人 | ||
| 35 | 41.9% | 1.9%86 場 | 查看蒙古人 | ||
| 36 | 36.8% | 1.7%76 場 | 查看保加利亞人 | ||
| 37 | 25.0% | 0.6%28 場 | 查看衣索比亞人 |











