弹坑上的热门民族
1v1全部版本| # | 民族 | 胜率 | 选用率 | 民族页面 | 民族 × 地图详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.0% | 0.8%25 局 | 查看格鲁吉亚 | ||
| 2 | 62.2% | 1.1%37 局 | 查看马扎尔 | ||
| 3 | 60.7% | 5.1%163 局 | 查看高丽 | ||
| 4 | 60.5% | 1.3%43 局 | 查看日本 | ||
| 5 | 59.5% | 1.3%42 局 | 查看埃塞俄比亚 | ||
| 6 | 58.6% | 5.8%186 局 | 查看印度斯坦 | ||
| 7 | 57.1% | 0.9%28 局 | 查看不列颠 | ||
| 8 | 56.3% | 2.5%80 局 | 查看阿兹特克 | ||
| 9 | 56.1% | 3.3%107 局 | 查看柏柏尔 | ||
| 10 | 55.1% | 4.8%156 局 | 查看印加 | ||
| 11 | 54.5% | 10.8%347 局 | 查看中国 | ||
| 12 | 54.4% | 2.1%68 局 | 查看哥特 | ||
| 13 | 53.2% | 5.3%171 局 | 查看高棉 | ||
| 14 | 52.7% | 1.7%55 局 | 查看勃艮第 | ||
| 15 | 52.6% | 2.4%76 局 | 查看波兰 | ||
| 16 | 52.3% | 3.4%109 局 | 查看亚美尼亚 | ||
| 17 | 51.3% | 1.2%39 局 | 查看法兰克 | ||
| 18 | 50.0% | 3.5%112 局 | 查看达罗毗荼 | ||
| 19 | 50.0% | 1.3%42 局 | 查看波斯 | ||
| 20 | 49.2% | 1.9%61 局 | 查看葡萄牙 | ||
| 21 | 48.1% | 2.5%79 局 | 查看萨拉森 | ||
| 22 | 47.2% | 3.9%125 局 | 查看凯尔特 | ||
| 23 | 45.9% | 1.9%61 局 | 查看马来 | ||
| 24 | 45.0% | 2.5%80 局 | 查看立陶宛 | ||
| 25 | 44.7% | 5.8%188 局 | 查看孟加拉 | ||
| 26 | 44.6% | 2.9%92 局 | 查看库曼 | ||
| 27 | 44.1% | 1.1%34 局 | 查看马里 | ||
| 28 | 43.1% | 1.8%58 局 | 查看罗马 | ||
| 29 | 41.9% | 1.3%43 局 | 查看玛雅 | ||
| 30 | 40.9% | 1.4%44 局 | 查看匈奴 | ||
| 31 | 40.5% | 2.6%84 局 | 查看波希米亚 | ||
| 32 | 40.4% | 1.6%52 局 | 查看保加利亚 | ||
| 33 | 39.6% | 3.1%101 局 | 查看缅甸 | ||
| 34 | 36.6% | 2.2%71 局 | 查看蒙古 | ||
| 35 | 34.2% | 2.5%79 局 | 查看瞿折罗 | ||
| 36 | 33.3% | 1.4%45 局 | 查看意大利 | ||
| 37 | 29.3% | 1.3%41 局 | 查看拜占庭 |











