混沌之坑上的热门民族
3v3全部版本| # | 民族 | 胜率 | 选用率 | 民族页面 | 民族 × 地图详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.4% | 1.6%362 局 | 查看契丹 | ||
| 2 | 54.9% | 2.3%530 局 | 查看库曼 | ||
| 3 | 54.3% | 0.4%81 局 | 查看马普切 | ||
| 4 | 54.1% | 0.9%209 局 | 查看瞿折罗 | ||
| 5 | 53.6% | 1.0%235 局 | 查看马里 | ||
| 6 | 53.4% | 2.3%532 局 | 查看高丽 | ||
| 7 | 53.2% | 1.7%395 局 | 查看西西里 | ||
| 8 | 53.1% | 1.6%375 局 | 查看保加利亚 | ||
| 9 | 52.4% | 1.6%370 局 | 查看玛雅 | ||
| 10 | 51.6% | 0.7%161 局 | 查看孟加拉 | ||
| 11 | 51.4% | 2.7%634 局 | 查看凯尔特 | ||
| 12 | 51.2% | 5.0%1,147 局 | 查看波斯 | ||
| 13 | 51.1% | 1.6%364 局 | 查看中国 | ||
| 14 | 51.0% | 0.8%196 局 | 查看女真 | ||
| 15 | 51.0% | 2.3%539 局 | 查看波兰 | ||
| 16 | 50.9% | 0.5%112 局 | 查看图皮 | ||
| 17 | 50.9% | 1.0%234 局 | 查看马来 | ||
| 18 | 50.9% | 5.0%1,147 局 | 查看法兰克 | ||
| 19 | 50.7% | 2.7%617 局 | 查看条顿 | ||
| 20 | 50.6% | 2.7%621 局 | 查看埃塞俄比亚 | ||
| 21 | 50.5% | 1.6%376 局 | 查看印度斯坦 | ||
| 22 | 50.4% | 1.5%353 局 | 查看葡萄牙 | ||
| 23 | 50.3% | 2.0%457 局 | 查看萨拉森 | ||
| 24 | 50.2% | 0.9%215 局 | 查看亚美尼亚 | ||
| 25 | 50.2% | 1.1%263 局 | 查看格鲁吉亚 | ||
| 26 | 49.9% | 1.9%429 局 | 查看立陶宛 | ||
| 27 | 49.8% | 1.0%241 局 | 查看柏柏尔 | ||
| 28 | 49.7% | 4.2%971 局 | 查看蒙古 | ||
| 29 | 49.6% | 1.2%284 局 | 查看印加 | ||
| 30 | 49.6% | 2.0%458 局 | 查看勃艮第 | ||
| 31 | 49.2% | 1.2%266 局 | 查看阿兹特克 | ||
| 32 | 49.2% | 3.4%784 局 | 查看西班牙 | ||
| 33 | 49.2% | 2.8%650 局 | 查看越南 | ||
| 34 | 49.1% | 3.5%803 局 | 查看马扎尔 | ||
| 35 | 48.9% | 2.3%542 局 | 查看哥特 | ||
| 36 | 48.8% | 2.4%562 局 | 查看拜占庭 | ||
| 37 | 48.8% | 3.9%898 局 | 查看高棉 | ||
| 38 | 48.8% | 0.3%80 局 | 查看穆伊斯卡 | ||
| 39 | 48.7% | 3.1%706 局 | 查看匈奴 | ||
| 40 | 48.5% | 2.4%544 局 | 查看意大利 | ||
| 41 | 48.4% | 0.8%190 局 | 查看鞑靼 | ||
| 42 | 48.3% | 1.7%400 局 | 查看罗马 | ||
| 43 | 48.1% | 3.4%797 局 | 查看不列颠 | ||
| 44 | 48.1% | 0.6%135 局 | 查看蜀 | ||
| 45 | 48.1% | 2.1%480 局 | 查看日本 | ||
| 46 | 47.8% | 1.0%232 局 | 查看魏 | ||
| 47 | 47.5% | 2.2%503 局 | 查看土耳其 | ||
| 48 | 47.3% | 1.4%317 局 | 查看斯拉夫 | ||
| 49 | 47.2% | 0.8%178 局 | 查看缅甸 | ||
| 50 | 46.5% | 1.2%271 局 | 查看维京 | ||
| 51 | 46.0% | 0.9%215 局 | 查看达罗毗荼 | ||
| 52 | 45.7% | 0.7%164 局 | 查看吴 | ||
| 53 | 45.5% | 2.2%505 局 | 查看波希米亚 |











