混沌之坑上的热门民族
2v2全部版本| # | 民族 | 胜率 | 选用率 | 民族页面 | 民族 × 地图详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.7% | 3.8%683 局 | 查看马扎尔 | ||
| 2 | 57.2% | 1.5%276 局 | 查看契丹 | ||
| 3 | 57.1% | 0.5%84 局 | 查看图皮 | ||
| 4 | 55.8% | 1.1%197 局 | 查看魏 | ||
| 5 | 55.7% | 2.0%357 局 | 查看波兰 | ||
| 6 | 55.3% | 1.6%291 局 | 查看保加利亚 | ||
| 7 | 54.6% | 0.9%163 局 | 查看达罗毗荼 | ||
| 8 | 54.1% | 2.9%518 局 | 查看埃塞俄比亚 | ||
| 9 | 53.3% | 4.9%867 局 | 查看蒙古 | ||
| 10 | 53.3% | 1.0%184 局 | 查看斯拉夫 | ||
| 11 | 53.3% | 0.7%120 局 | 查看女真 | ||
| 12 | 52.3% | 4.8%866 局 | 查看波斯 | ||
| 13 | 52.2% | 2.0%360 局 | 查看罗马 | ||
| 14 | 51.9% | 0.6%108 局 | 查看蜀 | ||
| 15 | 51.5% | 2.5%445 局 | 查看凯尔特 | ||
| 16 | 51.4% | 2.8%502 局 | 查看匈奴 | ||
| 17 | 51.3% | 2.0%349 局 | 查看萨拉森 | ||
| 18 | 51.2% | 3.7%666 局 | 查看西班牙 | ||
| 19 | 51.0% | 1.1%202 局 | 查看亚美尼亚 | ||
| 20 | 51.0% | 1.2%206 局 | 查看柏柏尔 | ||
| 21 | 51.0% | 1.5%263 局 | 查看葡萄牙 | ||
| 22 | 50.7% | 0.4%69 局 | 查看马普切 | ||
| 23 | 50.6% | 0.9%166 局 | 查看瞿折罗 | ||
| 24 | 50.6% | 0.9%162 局 | 查看格鲁吉亚 | ||
| 25 | 50.5% | 0.6%101 局 | 查看吴 | ||
| 26 | 50.5% | 1.2%216 局 | 查看维京 | ||
| 27 | 50.1% | 2.0%355 局 | 查看意大利 | ||
| 28 | 50.0% | 2.0%352 局 | 查看立陶宛 | ||
| 29 | 50.0% | 5.1%914 局 | 查看法兰克 | ||
| 30 | 49.7% | 1.0%175 局 | 查看马来 | ||
| 31 | 49.4% | 1.4%253 局 | 查看印度斯坦 | ||
| 32 | 49.0% | 1.2%208 局 | 查看马里 | ||
| 33 | 49.0% | 1.7%308 局 | 查看玛雅 | ||
| 34 | 48.9% | 2.3%417 局 | 查看土耳其 | ||
| 35 | 48.9% | 2.6%464 局 | 查看库曼 | ||
| 36 | 48.8% | 2.1%371 局 | 查看波希米亚 | ||
| 37 | 47.4% | 1.9%348 局 | 查看勃艮第 | ||
| 38 | 47.3% | 0.7%129 局 | 查看缅甸 | ||
| 39 | 47.2% | 2.7%477 局 | 查看条顿 | ||
| 40 | 46.8% | 2.2%385 局 | 查看高丽 | ||
| 41 | 46.5% | 0.9%155 局 | 查看鞑靼 | ||
| 42 | 46.2% | 0.7%119 局 | 查看孟加拉 | ||
| 43 | 46.2% | 2.4%431 局 | 查看拜占庭 | ||
| 44 | 46.1% | 2.8%503 局 | 查看越南 | ||
| 45 | 46.0% | 3.4%602 局 | 查看高棉 | ||
| 46 | 45.7% | 0.4%70 局 | 查看穆伊斯卡 | ||
| 47 | 45.6% | 2.3%410 局 | 查看哥特 | ||
| 48 | 45.3% | 1.6%287 局 | 查看中国 | ||
| 49 | 45.1% | 1.0%182 局 | 查看阿兹特克 | ||
| 50 | 45.0% | 1.9%333 局 | 查看西西里 | ||
| 51 | 44.6% | 3.2%578 局 | 查看不列颠 | ||
| 52 | 44.5% | 2.3%409 局 | 查看日本 | ||
| 53 | 41.2% | 1.2%216 局 | 查看印加 |











