天梯排名

世紀帝國2天梯最強玩家,每 10 分鐘更新一次。

#玩家分數最高點勝率場數連勝/連敗上一場
4,001Gary_zZ56% · 2,183 場1,4811,56556%1,233 勝 · 950 敗2,183−19 天前
4,002Staeng40% · 544 場1,4811,51340%220 勝 · 324 敗544+2前天
4,003HaRo2358% · 567 場1,4811,54958%331 勝 · 236 敗567−126 天前
4,004MyG.Fermiday49% · 1,404 場1,4811,51449%685 勝 · 719 敗1,404+14 天前
4,005XX_Palmbeach_Pete_TV_LP_XX63% · 353 場1,4811,48163%224 勝 · 129 敗353+917 小時前
4,006Tormund66% · 9,379 場1,4811,65066%6,189 勝 · 3,190 敗9,379−37 天前
4,007holy crusaders50% · 418 場1,4811,48950%210 勝 · 208 敗418−125 天前
4,008Mambru!57% · 695 場1,4811,66657%398 勝 · 297 敗695−218 小時前
4,009Bonet83748% · 336 場1,4811,79548%161 勝 · 175 敗336+211 天前
4,010Jennifer Lawrence das Arabias42% · 539 場1,4811,71042%224 勝 · 315 敗539−127 天前
4,011dcapich2.062% · 516 場1,4811,48162%318 勝 · 198 敗516+117 天前
4,012[PYSA] - Abusamadres Jones68% · 405 場1,4811,50268%274 勝 · 131 敗405−14 天前
4,013Bocchini50% · 577 場1,4811,58950%291 勝 · 286 敗577+419 天前
4,014miestbouck65% · 429 場1,4811,54465%277 勝 · 152 敗429−126 天前
4,015Owindrael65% · 1,715 場1,4812,02365%1,122 勝 · 593 敗1,715+1328 天前
4,016knight_070156% · 1,770 場1,4811,55256%985 勝 · 785 敗1,770+1前天
4,017V N D I S P V T E D61% · 2,417 場1,4811,51361%1,465 勝 · 952 敗2,417+41 小時前
4,018ARC.Lighty57% · 2,293 場1,4811,53057%1,299 勝 · 994 敗2,293−111 天前
4,019Klute63% · 489 場1,4811,48163%308 勝 · 181 敗489+29 天前
4,020vinniegee59% · 4,917 場1,4811,60459%2,893 勝 · 2,024 敗4,917+314 小時前
4,021Reilled51% · 1,099 場1,4811,51051%556 勝 · 543 敗1,099+13 小時前
4,022GEN37.Crow-77% · 77 場1,4811,50377%59 勝 · 18 敗77−15 天前
4,023Oni.TaToH62% · 8,864 場1,4811,80062%5,482 勝 · 3,382 敗8,864+217 小時前
4,024King_Llanes CT47% · 267 場1,4811,78247%126 勝 · 141 敗267−17 天前
4,025Richard Cheese83% · 35 場1,4811,48183%29 勝 · 6 敗35−16 天前
4,026Coldforce35% · 4,209 場1,4811,48735%1,476 勝 · 2,733 敗4,209−48 小時前
4,027ProximaCentauri60% · 1,730 場1,4811,48160%1,036 勝 · 694 敗1,730−13 天前
4,028Monkey67% · 535 場1,4811,50567%356 勝 · 179 敗535−16 天前
4,029Kaizer32% · 766 場1,4811,48132%243 勝 · 523 敗766−354 天前
4,030noname62% · 5,542 場1,4811,51662%3,410 勝 · 2,132 敗5,542−121 天前
4,031ZachTheClutch75% · 540 場1,4811,52275%403 勝 · 137 敗540+16 小時前
4,032Lendog53% · 2,626 場1,4811,48153%1,394 勝 · 1,232 敗2,626+512 小時前
4,033jizzydrake48% · 248 場1,4811,63148%118 勝 · 130 敗248−220 天前
4,034Bzm_Kuvâ-yi Milliye57% · 1,407 場1,4811,48957%806 勝 · 601 敗1,407+15 天前
4,035Agarrett55% · 212 場1,4811,50155%116 勝 · 96 敗212−115 天前
4,036Ragnar65% · 206 場1,4811,48165%133 勝 · 73 敗206+1226 天前
4,037No[☠]Fate53% · 1,437 場1,4811,48153%755 勝 · 682 敗1,437+38 小時前
4,038v4nth3m4n59% · 236 場1,4811,48159%140 勝 · 96 敗236+13 天前
4,039Lui$inhoBR42% · 19 場1,4811,48142%8 勝 · 11 敗19−326 天前
4,040Lord_Vasel59% · 392 場1,4811,48159%233 勝 · 159 敗392+13 天前
4,041Legionarius87449% · 277 場1,4811,76249%135 勝 · 142 敗277+318 天前
4,042Hercule64% · 7,331 場1,4811,51164%4,711 勝 · 2,620 敗7,331−123 小時前
4,043Kiwi58% · 2,400 場1,4811,49358%1,403 勝 · 997 敗2,400−15 天前
4,044Snake56% · 16,773 場1,4811,49756%9,378 勝 · 7,395 敗16,773+823 小時前
4,045Diseased_Greek48% · 982 場1,4801,54848%470 勝 · 512 敗982−27 小時前
4,046El Toti65% · 57 場1,4801,50065%37 勝 · 20 敗57−111 小時前
4,047MEUC58% · 3,376 場1,4801,56258%1,960 勝 · 1,416 敗3,376+134 小時前
4,048dcdcccc157% · 1,843 場1,4801,56257%1,058 勝 · 785 敗1,843+18 分鐘前
4,049foxygrandpa67% · 672 場1,4801,50967%453 勝 · 219 敗672+92 小時前
4,050Meshari56% · 2,385 場1,4801,54256%1,342 勝 · 1,043 敗2,385+117 小時前
4,051[KT]Moutones55% · 1,646 場1,4801,48055%898 勝 · 748 敗1,646+14 個月前
4,052zupa57% · 1,856 場1,4801,49357%1,060 勝 · 796 敗1,856+16 天前
4,053G0ld3nDyn@sty63% · 1,947 場1,4801,60463%1,235 勝 · 712 敗1,947−26 天前
4,054MR.TIGER68% · 557 場1,4801,62768%381 勝 · 176 敗557+313 小時前
4,055Banker138358% · 19 場1,4801,53158%11 勝 · 8 敗19−217 天前
4,056爱是一种游戏32% · 690 場1,4801,48032%223 勝 · 467 敗690−39 天前
4,057morbiddreadd65% · 366 場1,4801,48065%237 勝 · 129 敗366+125 天前
4,058phantom84% · 3,649 場1,4801,48084%3,075 勝 · 574 敗3,649−110 天前
4,059黑岩★射手44% · 318 場1,4801,48044%139 勝 · 179 敗318+3昨天
4,060十年仍菜53% · 1,179 場1,4801,48053%626 勝 · 553 敗1,179+211 天前
4,061Jou62% · 1,853 場1,4801,48662%1,157 勝 · 696 敗1,853+117 天前
4,062[LCDR] GyH71% · 86 場1,4801,49071%61 勝 · 25 敗86+214 小時前
4,063Velorn65% · 85 場1,4801,48065%55 勝 · 30 敗85+427 天前
4,064Joachim von Ribbentropp56% · 634 場1,4801,59556%353 勝 · 281 敗634−6前天
4,065Scipio Africanus59% · 8,891 場1,4801,68459%5,222 勝 · 3,669 敗8,891+2前天
4,066babelfisch44% · 3,482 場1,4801,49944%1,533 勝 · 1,949 敗3,482+117 小時前
4,067Drake76% · 810 場1,4801,48076%613 勝 · 197 敗810+114 天前
4,068HugoDaQuebrada50% · 86 場1,4801,59950%43 勝 · 43 敗86+15 天前
4,069ghengiskhanny39% · 357 場1,4801,49739%140 勝 · 217 敗357+111 天前
4,070Rosa Luxemburg56% · 102 場1,4801,60956%57 勝 · 45 敗102−14 天前
4,071Exponentielles Wachstum49% · 39 場1,4801,48049%19 勝 · 20 敗39+218 天前
4,072DerWeisseIgel54% · 617 場1,4801,80254%332 勝 · 285 敗617−16 天前
4,073MIGK58% · 321 場1,4801,57858%185 勝 · 136 敗321+26 天前
4,074Vinceboule59% · 116 場1,4791,56159%68 勝 · 48 敗116−421 小時前
4,075DS_Rodrixs50% · 1,590 場1,4791,57650%789 勝 · 801 敗1,590−23 天前
4,076Nanobot69% · 1,104 場1,4791,47969%764 勝 · 340 敗1,104+45 天前
4,077davidasanchez0651% · 365 場1,4791,47951%186 勝 · 179 敗365+15 天前
4,078PUB | Steak53% · 3,648 場1,4791,53853%1,951 勝 · 1,697 敗3,648−33 小時前
4,079Uganuknuk54% · 3,011 場1,4791,50354%1,636 勝 · 1,375 敗3,011−113 天前
4,080Adz8554% · 417 場1,4791,48654%227 勝 · 190 敗417−26 天前
4,081Don'tHateThePlayer_HateTheLame52% · 4,258 場1,4791,48352%2,234 勝 · 2,024 敗4,258+316 小時前
4,082Pflaume von Tübingen63% · 1,444 場1,4791,47963%914 勝 · 530 敗1,444+616 小時前
4,083卜尼不来塞№浑什乱糊73% · 3,777 場1,4791,48173%2,751 勝 · 1,026 敗3,777+43 天前
4,084ALIENSDIABLO65% · 289 場1,4791,49565%187 勝 · 102 敗289−16 天前
4,085[InsecT] ScoTherroR55% · 89 場1,4791,47955%49 勝 · 40 敗89+212 天前
4,086Stryker43% · 4,219 場1,4791,53143%1,819 勝 · 2,400 敗4,219−1前天
4,087Poradori57% · 58 場1,4791,81157%33 勝 · 25 敗58+311 天前
4,088Nemrah61% · 379 場1,4791,47961%233 勝 · 146 敗379+236 天前
4,089Ryujin45% · 1,171 場1,4791,47945%531 勝 · 640 敗1,171+413 天前
4,090Ganja71% · 174 場1,4791,47971%123 勝 · 51 敗174−128 天前
4,091Otter69% · 228 場1,4791,76069%157 勝 · 71 敗228+211 天前
4,092panda62% · 8,492 場1,4791,49962%5,265 勝 · 3,227 敗8,492−15 天前
4,093Cheeseny66% · 111 場1,4791,47966%73 勝 · 38 敗111+316 分鐘前
4,094Euglena50% · 436 場1,4791,47950%218 勝 · 218 敗436+325 天前
4,095Belkiane63% · 115 場1,4791,50763%73 勝 · 42 敗115−114 天前
4,096benjamintate9956% · 107 場1,4791,47956%60 勝 · 47 敗107−411 天前
4,097TalkingToMyShadow86% · 51 場1,4791,50286%44 勝 · 7 敗51+126 天前
4,098LittlePeasant67% · 99 場1,4791,50067%66 勝 · 33 敗99−15 天前
4,099Victor Reznov67% · 1,297 場1,4791,47967%872 勝 · 425 敗1,297+325 天前
4,100Ronie Dechiller55% · 239 場1,4791,50755%131 勝 · 108 敗239−17 天前