符文石群上的热门民族
1v1| # | 民族 | 胜率 | 选用率 | 民族页面 | 民族 × 地图详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.0% | 0.5%12 局 | 查看蜀 | ||
| 2 | 73.3% | 0.7%15 局 | 查看撒克逊人 | ||
| 3 | 73.3% | 1.3%30 局 | 查看高丽 | ||
| 4 | 64.4% | 2.0%45 局 | 查看罗马 | ||
| 5 | 64.0% | 1.1%25 局 | 查看鞑靼 | ||
| 6 | 62.0% | 2.2%50 局 | 查看保加利亚 | ||
| 7 | 58.8% | 1.5%34 局 | 查看凯尔特 | ||
| 8 | 58.4% | 4.9%113 局 | 查看法兰克 | ||
| 9 | 57.6% | 2.6%59 局 | 查看越南 | ||
| 10 | 56.8% | 1.6%37 局 | 查看亚美尼亚 | ||
| 11 | 56.3% | 0.7%16 局 | 查看缅甸 | ||
| 12 | 56.3% | 0.7%16 局 | 查看丹麦人 | ||
| 13 | 56.1% | 5.8%132 局 | 查看马扎尔 | ||
| 14 | 54.7% | 2.3%53 局 | 查看匈奴 | ||
| 15 | 53.3% | 0.7%15 局 | 查看吴 | ||
| 16 | 53.3% | 1.3%30 局 | 查看印加 | ||
| 17 | 53.2% | 3.4%77 局 | 查看波斯 | ||
| 18 | 52.8% | 1.6%36 局 | 查看马里 | ||
| 19 | 52.6% | 5.1%116 局 | 查看蒙古 | ||
| 20 | 52.5% | 1.7%40 局 | 查看阿兹特克 | ||
| 21 | 52.2% | 1.0%23 局 | 查看意大利 | ||
| 22 | 52.0% | 1.1%25 局 | 查看格鲁吉亚 | ||
| 23 | 51.9% | 2.4%54 局 | 查看埃塞俄比亚 | ||
| 24 | 51.9% | 2.4%54 局 | 查看条顿 | ||
| 25 | 50.0% | 1.1%26 局 | 查看斯拉夫 | ||
| 26 | 50.0% | 0.4%10 局 | 查看马普切 | ||
| 27 | 50.0% | 0.9%20 局 | 查看魏 | ||
| 28 | 50.0% | 1.7%38 局 | 查看中国 | ||
| 29 | 50.0% | 4.1%94 局 | 查看西班牙 | ||
| 30 | 48.5% | 3.0%68 局 | 查看勃艮第 | ||
| 31 | 48.1% | 1.2%27 局 | 查看瞿折罗 | ||
| 32 | 47.8% | 2.0%46 局 | 查看波兰 | ||
| 33 | 47.4% | 1.7%38 局 | 查看印度斯坦 | ||
| 34 | 47.1% | 3.1%70 局 | 查看日本 | ||
| 35 | 46.5% | 1.9%43 局 | 查看波希米亚 | ||
| 36 | 45.8% | 1.0%24 局 | 查看达罗毗荼 | ||
| 37 | 45.5% | 1.4%33 局 | 查看维京 | ||
| 38 | 44.7% | 2.1%47 局 | 查看哥特 | ||
| 39 | 44.6% | 2.4%56 局 | 查看立陶宛 | ||
| 40 | 44.4% | 0.8%18 局 | 查看萨拉森 | ||
| 41 | 44.0% | 1.1%25 局 | 查看马来 | ||
| 42 | 43.8% | 2.1%48 局 | 查看拜占庭 | ||
| 43 | 43.8% | 0.7%16 局 | 查看图皮 | ||
| 44 | 43.1% | 2.2%51 局 | 查看库曼 | ||
| 45 | 42.9% | 0.6%14 局 | 查看瓦兰吉人 | ||
| 46 | 40.9% | 1.0%22 局 | 查看孟加拉 | ||
| 47 | 40.7% | 2.4%54 局 | 查看西西里 | ||
| 48 | 40.3% | 2.9%67 局 | 查看高棉 | ||
| 49 | 39.1% | 1.0%23 局 | 查看穆伊斯卡 | ||
| 50 | 37.7% | 2.3%53 局 | 查看不列颠 | ||
| 51 | 37.5% | 1.4%32 局 | 查看玛雅 | ||
| 52 | 35.7% | 1.8%42 局 | 查看葡萄牙 | ||
| 53 | 34.8% | 1.0%23 局 | 查看柏柏尔 | ||
| 54 | 30.3% | 1.4%33 局 | 查看土耳其 | ||
| 55 | 26.3% | 0.8%19 局 | 查看契丹 |











