尼斯湖上的热门民族
1v1全部版本| # | 民族 | 胜率 | 选用率 | 民族页面 | 民族 × 地图详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.3% | 1.6%453 局 | 查看吴 | ||
| 2 | 56.9% | 1.9%541 局 | 查看西西里 | ||
| 3 | 56.0% | 2.0%584 局 | 查看罗马 | ||
| 4 | 55.7% | 5.0%1,471 局 | 查看日本 | ||
| 5 | 54.4% | 2.7%779 局 | 查看马扎尔 | ||
| 6 | 54.2% | 2.3%674 局 | 查看匈奴 | ||
| 7 | 53.1% | 3.1%914 局 | 查看意大利 | ||
| 8 | 52.9% | 1.8%527 局 | 查看保加利亚 | ||
| 9 | 52.8% | 2.3%684 局 | 查看高丽 | ||
| 10 | 52.6% | 1.9%559 局 | 查看达罗毗荼 | ||
| 11 | 52.6% | 4.1%1,194 局 | 查看蒙古 | ||
| 12 | 52.6% | 2.1%624 局 | 查看亚美尼亚 | ||
| 13 | 52.5% | 4.0%1,177 局 | 查看维京 | ||
| 14 | 52.5% | 0.4%122 局 | 查看蜀 | ||
| 15 | 52.4% | 0.9%248 局 | 查看鞑靼 | ||
| 16 | 51.9% | 3.5%1,028 局 | 查看波斯 | ||
| 17 | 51.8% | 2.1%616 局 | 查看中国 | ||
| 18 | 51.2% | 0.9%254 局 | 查看斯拉夫 | ||
| 19 | 51.1% | 3.7%1,091 局 | 查看西班牙 | ||
| 20 | 50.9% | 0.6%175 局 | 查看格鲁吉亚 | ||
| 21 | 50.7% | 2.7%777 局 | 查看葡萄牙 | ||
| 22 | 50.2% | 1.4%420 局 | 查看凯尔特 | ||
| 23 | 50.1% | 1.2%359 局 | 查看阿兹特克 | ||
| 24 | 50.0% | 0.8%232 局 | 查看孟加拉 | ||
| 25 | 49.8% | 2.0%592 局 | 查看马来 | ||
| 26 | 49.5% | 1.6%463 局 | 查看玛雅 | ||
| 27 | 49.4% | 1.2%354 局 | 查看柏柏尔 | ||
| 28 | 48.7% | 2.2%649 局 | 查看立陶宛 | ||
| 29 | 48.5% | 1.2%344 局 | 查看马里 | ||
| 30 | 48.2% | 1.3%380 局 | 查看印加 | ||
| 31 | 48.1% | 0.5%154 局 | 查看图皮 | ||
| 32 | 48.1% | 3.0%874 局 | 查看拜占庭 | ||
| 33 | 47.8% | 0.6%180 局 | 查看女真 | ||
| 34 | 47.8% | 2.3%659 局 | 查看勃艮第 | ||
| 35 | 47.5% | 4.0%1,163 局 | 查看法兰克 | ||
| 36 | 47.1% | 1.3%378 局 | 查看波兰 | ||
| 37 | 47.1% | 1.8%514 局 | 查看埃塞俄比亚 | ||
| 38 | 47.1% | 1.3%374 局 | 查看萨拉森 | ||
| 39 | 47.0% | 2.4%707 局 | 查看越南 | ||
| 40 | 46.4% | 2.5%743 局 | 查看高棉 | ||
| 41 | 46.0% | 1.9%546 局 | 查看哥特 | ||
| 42 | 45.5% | 1.7%508 局 | 查看土耳其 | ||
| 43 | 45.5% | 0.7%202 局 | 查看契丹 | ||
| 44 | 45.4% | 0.9%271 局 | 查看魏 | ||
| 45 | 45.2% | 0.4%126 局 | 查看穆伊斯卡 | ||
| 46 | 44.8% | 1.4%402 局 | 查看印度斯坦 | ||
| 47 | 44.7% | 1.7%499 局 | 查看波希米亚 | ||
| 48 | 44.2% | 0.8%242 局 | 查看缅甸 | ||
| 49 | 44.0% | 0.5%150 局 | 查看马普切 | ||
| 50 | 44.0% | 2.8%829 局 | 查看不列颠 | ||
| 51 | 43.2% | 1.6%468 局 | 查看库曼 | ||
| 52 | 42.5% | 2.2%650 局 | 查看条顿 | ||
| 53 | 41.5% | 0.9%248 局 | 查看瞿折罗 |











