紧邻悬崖上的热门民族
2v2全部版本| # | 民族 | 胜率 | 选用率 | 民族页面 | 民族 × 地图详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.9% | 0.4%95 局 | 查看吴 | ||
| 2 | 57.2% | 2.7%659 局 | 查看玛雅 | ||
| 3 | 55.5% | 1.4%337 局 | 查看亚美尼亚 | ||
| 4 | 55.3% | 2.5%602 局 | 查看保加利亚 | ||
| 5 | 55.2% | 0.2%58 局 | 查看穆伊斯卡 | ||
| 6 | 55.2% | 0.9%221 局 | 查看鞑靼 | ||
| 7 | 54.8% | 4.5%1,105 局 | 查看埃塞俄比亚 | ||
| 8 | 53.6% | 0.4%110 局 | 查看蜀 | ||
| 9 | 53.3% | 0.4%92 局 | 查看马普切 | ||
| 10 | 53.1% | 0.7%179 局 | 查看契丹 | ||
| 11 | 53.0% | 0.6%149 局 | 查看魏 | ||
| 12 | 52.9% | 0.5%119 局 | 查看孟加拉 | ||
| 13 | 52.4% | 4.7%1,161 局 | 查看马扎尔 | ||
| 14 | 52.4% | 1.2%296 局 | 查看维京 | ||
| 15 | 52.4% | 1.1%273 局 | 查看马来 | ||
| 16 | 52.3% | 0.5%128 局 | 查看图皮 | ||
| 17 | 51.9% | 2.1%526 局 | 查看罗马 | ||
| 18 | 51.7% | 5.6%1,371 局 | 查看蒙古 | ||
| 19 | 51.4% | 5.6%1,367 局 | 查看法兰克 | ||
| 20 | 51.4% | 4.3%1,053 局 | 查看波斯 | ||
| 21 | 51.2% | 0.9%209 局 | 查看瞿折罗 | ||
| 22 | 50.6% | 1.4%342 局 | 查看波希米亚 | ||
| 23 | 50.4% | 2.6%643 局 | 查看西西里 | ||
| 24 | 50.2% | 2.7%661 局 | 查看匈奴 | ||
| 25 | 50.0% | 1.8%436 局 | 查看萨拉森 | ||
| 26 | 50.0% | 2.9%708 局 | 查看越南 | ||
| 27 | 50.0% | 1.1%264 局 | 查看阿兹特克 | ||
| 28 | 49.9% | 2.4%589 局 | 查看日本 | ||
| 29 | 49.8% | 1.1%277 局 | 查看柏柏尔 | ||
| 30 | 49.7% | 1.8%443 局 | 查看立陶宛 | ||
| 31 | 49.2% | 1.2%303 局 | 查看印加 | ||
| 32 | 49.0% | 1.6%394 局 | 查看土耳其 | ||
| 33 | 48.8% | 1.4%346 局 | 查看马里 | ||
| 34 | 48.8% | 1.4%342 局 | 查看格鲁吉亚 | ||
| 35 | 48.8% | 3.6%889 局 | 查看高棉 | ||
| 36 | 48.6% | 1.7%420 局 | 查看葡萄牙 | ||
| 37 | 48.6% | 2.0%486 局 | 查看高丽 | ||
| 38 | 47.6% | 0.6%145 局 | 查看达罗毗荼 | ||
| 39 | 47.3% | 1.4%347 局 | 查看波兰 | ||
| 40 | 47.1% | 2.6%631 局 | 查看哥特 | ||
| 41 | 46.9% | 3.6%876 局 | 查看不列颠 | ||
| 42 | 46.4% | 2.3%565 局 | 查看库曼 | ||
| 43 | 46.4% | 1.7%414 局 | 查看勃艮第 | ||
| 44 | 46.4% | 2.7%664 局 | 查看条顿 | ||
| 45 | 46.3% | 3.2%775 局 | 查看西班牙 | ||
| 46 | 46.1% | 1.5%380 局 | 查看凯尔特 | ||
| 47 | 45.6% | 1.6%386 局 | 查看意大利 | ||
| 48 | 45.5% | 0.4%99 局 | 查看女真 | ||
| 49 | 45.4% | 1.0%251 局 | 查看斯拉夫 | ||
| 50 | 44.5% | 2.0%479 局 | 查看拜占庭 | ||
| 51 | 44.4% | 0.7%169 局 | 查看缅甸 | ||
| 52 | 44.3% | 1.5%359 局 | 查看印度斯坦 | ||
| 53 | 43.9% | 1.4%335 局 | 查看中国 |











