余波荡漾上的热门民族
2v2全部版本| # | 民族 | 胜率 | 选用率 | 民族页面 | 民族 × 地图详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.0% | 0.9%159 局 | 查看图皮 | ||
| 2 | 59.7% | 1.4%253 局 | 查看亚美尼亚 | ||
| 3 | 59.7% | 1.7%310 局 | 查看西西里 | ||
| 4 | 59.0% | 0.5%83 局 | 查看马普切 | ||
| 5 | 57.9% | 0.5%95 局 | 查看穆伊斯卡 | ||
| 6 | 57.4% | 0.9%162 局 | 查看女真 | ||
| 7 | 57.2% | 2.2%397 局 | 查看立陶宛 | ||
| 8 | 54.7% | 1.3%236 局 | 查看斯拉夫 | ||
| 9 | 54.6% | 1.6%291 局 | 查看印度斯坦 | ||
| 10 | 54.3% | 1.3%243 局 | 查看契丹 | ||
| 11 | 54.1% | 1.2%222 局 | 查看马来 | ||
| 12 | 53.6% | 0.5%97 局 | 查看吴 | ||
| 13 | 53.6% | 4.1%748 局 | 查看马扎尔 | ||
| 14 | 53.5% | 1.2%217 局 | 查看格鲁吉亚 | ||
| 15 | 53.4% | 1.0%176 局 | 查看维京 | ||
| 16 | 53.2% | 0.6%109 局 | 查看蜀 | ||
| 17 | 53.1% | 2.2%399 局 | 查看玛雅 | ||
| 18 | 53.1% | 1.4%256 局 | 查看马里 | ||
| 19 | 52.9% | 2.3%420 局 | 查看罗马 | ||
| 20 | 51.6% | 2.4%434 局 | 查看哥特 | ||
| 21 | 51.1% | 2.0%368 局 | 查看勃艮第 | ||
| 22 | 50.9% | 1.9%348 局 | 查看保加利亚 | ||
| 23 | 50.7% | 1.2%219 局 | 查看鞑靼 | ||
| 24 | 50.7% | 1.2%213 局 | 查看魏 | ||
| 25 | 50.5% | 4.2%763 局 | 查看埃塞俄比亚 | ||
| 26 | 50.4% | 2.2%411 局 | 查看条顿 | ||
| 27 | 50.3% | 2.0%364 局 | 查看拜占庭 | ||
| 28 | 50.2% | 4.3%789 局 | 查看波斯 | ||
| 29 | 50.1% | 2.2%407 局 | 查看库曼 | ||
| 30 | 49.8% | 5.5%1,010 局 | 查看法兰克 | ||
| 31 | 49.6% | 3.8%700 局 | 查看高棉 | ||
| 32 | 49.5% | 1.1%196 局 | 查看阿兹特克 | ||
| 33 | 49.4% | 1.9%352 局 | 查看意大利 | ||
| 34 | 49.3% | 1.9%339 局 | 查看日本 | ||
| 35 | 49.1% | 0.9%159 局 | 查看瞿折罗 | ||
| 36 | 49.0% | 1.6%300 局 | 查看中国 | ||
| 37 | 48.9% | 1.3%237 局 | 查看印加 | ||
| 38 | 48.3% | 4.8%870 局 | 查看蒙古 | ||
| 39 | 47.1% | 1.9%344 局 | 查看萨拉森 | ||
| 40 | 47.1% | 1.6%289 局 | 查看高丽 | ||
| 41 | 47.1% | 1.0%187 局 | 查看达罗毗荼 | ||
| 42 | 47.0% | 3.3%609 局 | 查看不列颠 | ||
| 43 | 46.7% | 0.8%150 局 | 查看缅甸 | ||
| 44 | 46.1% | 2.5%462 局 | 查看越南 | ||
| 45 | 45.8% | 1.6%301 局 | 查看波兰 | ||
| 46 | 45.8% | 0.7%131 局 | 查看孟加拉 | ||
| 47 | 45.4% | 1.3%229 局 | 查看柏柏尔 | ||
| 48 | 44.2% | 2.6%475 局 | 查看匈奴 | ||
| 49 | 44.1% | 3.1%560 局 | 查看西班牙 | ||
| 50 | 44.1% | 1.4%261 局 | 查看凯尔特 | ||
| 51 | 43.4% | 2.3%412 局 | 查看波希米亚 | ||
| 52 | 41.2% | 1.6%296 局 | 查看土耳其 | ||
| 53 | 40.9% | 1.3%230 局 | 查看葡萄牙 |











