VictoireUnranked27 déc. 2022BohémiensBlack Forest107 min–Replay non analyséNico|S|miMorgathNZflexsigi.21mastHaveJackassAnalyser
DéfaiteUnranked16 sept. 2022SlavesCoastal134 min–Replay non analyséNicosigi.21MorgathNZflexmastHaveDischmahariaJackass|S|miAnalyser
DéfaiteUnranked16 sept. 2022FrancsCoastal86 min–Replay non analyséNico|S|miflexMorgathNZmastHaveDischmahariaJackassAnalyser
DéfaiteUnranked16 sept. 2022BohémiensSteppe5 min–Replay non analyséNicoflex|S|miMorgathNZmastHaveDischmahariaJackassAnalyser
DéfaiteUnranked13 mai 2022SlavesBlack Forest177 min–Replay non analyséNico|S|miMorgathNZDischmahariamastHaveFestim_98DouchebagAnalyser
VictoireUnranked13 mai 2022PolonaisTeam Islands142 min–Replay non analyséNico|S|miMorgathNZmastHaveDischmahariaDouchebagFestim_98Analyser
Défaiteunknown28 déc. 2021ChinoisAmazon Tunnel173 min–Replay non analyséNicoDischmahariaflexsigi.21|S|miAnalyser
Victoireunknown28 déc. 2021BohémiensAmazon Tunnel54 min–Replay non analyséNicoDischmahariasigi.21|S|miAIAnalyser
Victoireunknown28 déc. 2021SlavesHighland82 min–Replay non analyséNicoDischmahariaDouchebagflexAIAnalyser