DéfaiteRM Team09 août 2024ÉthiopiensArena37 min804-19Replay non analyséTany StarkJooka891201SirEliasPeraltacbgbV.uShallPerish162Analyser
DéfaiteRM Team20 juil. 2024ÉthiopiensArena106 min820-16Replay non analyséTany StarkSirEliasPeraltacarbonerobolsofpAnalyser
VictoireRM Team20 juil. 2024ÉthiopiensArena52 min805+15Replay non analyséTany StarkSirEliasPeraltagabrieelasi<<CunKinCun>>ST4LL0WN3D {gz}evan0081Analyser
VictoireRM Team20 juil. 2024ÉthiopiensArena73 min788+17Replay non analyséTany StarkSirEliasPeraltaSCre4MSElGordoTelaPuso!Analyser
DéfaiteRM Team17 juil. 2024ÉthiopiensArena48 min799-11Replay non analyséTany StarkAiM | sAREMSGERARDITOX27TelapokaBullet_XMisfitAnalyser
DéfaiteRM Team24 juin 2024ÉthiopiensBlack Forest54 min813-14Replay non analyséTany StarkAiM | sAREMSJooka891201Rolosmokingman12aleix.batistavlad_pitAlexutz31Analyser
DéfaiteRM Team23 juin 2024ÉthiopiensArabia83 min830-17Replay non analyséTany StarkAiM | sAREMSMoriarty_72RoloPAPA FRANCISCOTOMASMILONGADON JULIODOCTOR ZABECAAnalyser
DéfaiteRM Team23 juin 2024ÉthiopiensBlack Forest60 min844-14Replay non analyséTany StarkAiM | sAREMSRoloMoriarty_72p0nzzzxTx Tucker xTxKent MansleymaskmanmarksAnalyser
VictoireRM Team21 juin 2024ÉthiopiensArena75 min828+16Replay non analyséTany StarkJooka891201SirEliasPeraltaRodL05WB 1899 TIMЧерепаха ХловAnalyser
VictoireRM Team19 juin 2024ÉthiopiensArena32 min812+16Replay non analyséTany StarkRoloSirEliasPeraltaTas biEn?weltaleleRey AcostolasAnalyser
DéfaiteUnranked17 juin 2024MagyarsArena127 min1112-3Replay non analyséTany StarkAiM | sAREMSJooka891201GERARDITOX27SirEliasPeraltaAnalyser
DéfaiteUnranked15 juin 2024SiciliensWolf Hill77 min1128-16Replay non analyséTany StarkAiM | sAREMSAnalyser
VictoireRM Team15 juin 2024ÉthiopiensArena66 min794+18Replay non analyséTany StarkAiM | sAREMSSirEliasPeralta[RZ] Italo_Rafael[RZ] Anderson_filds[RZ] IcaroAnalyser
DéfaiteRM Team15 juin 2024ÉthiopiensArena20 min809-15Replay non analyséTany StarkAiM | sAREMSSirEliasPeralta[GG] Raúl González Blanco[GG] Ibrahimovic[GG] Shevchenko 7Analyser
DéfaiteUnranked14 juin 2024VikingsTeam Islands63 min1148-20Replay non analyséTany StarkJooka891201AiM | sAREMSTheSaderAnalyser
DéfaiteRM Team13 juin 2024ÉthiopiensArena68 min826-17Replay non analyséTany StarkAiM | sAREMSRoloMoriarty_72canonesquivelunzelfunzelKeldragorMoritzB192Analyser
DéfaiteRM Team13 juin 2024ÉthiopiensFortress42 min841-15Replay non analyséTany StarkAiM | sAREMSRoloMoriarty_72GoupJojoRabbit1212Hammy502ODIUM UAAnalyser
VictoireUnranked12 juin 2024BohémiensArena74 min1135+13Replay non analyséTany StarkAiM | sAREMSRoloAIJooka891201SirEliasPeraltaTheSaderGERARDITOX27Analyser
DéfaiteUnranked11 juin 2024LituaniensBlack Forest117 min1155-20Replay non analyséTany StarkGERARDITOX27SirEliasPeraltaAIAiM | sAREMSRoloJooka891201TheSaderAnalyser
VictoireUnranked11 juin 2024LituaniensBlack Forest7 min1141+14Replay non analyséTany StarkGERARDITOX27SirEliasPeraltaAIAiM | sAREMSTheSaderRoloJooka891201Analyser
DéfaiteRM Team09 juin 2024ÉthiopiensBlack Forest57 min861-20Replay non analyséTany StarkRoloMoriarty_72turcowawabreakerAngeloDiMininoAnalyser
VictoireUnranked08 juin 2024ÉthiopiensHideout101 min1131+10Replay non analyséTany StarkJooka891201TheSaderAiM | sAREMSSirEliasPeraltaAnalyser
VictoireUnranked08 juin 2024ÉthiopiensHideout7 min1120+11Replay non analyséTany StarkTheSaderJooka891201SirEliasPeraltaAiM | sAREMSAnalyser
DéfaiteUnranked07 juin 2024PolonaisArabia111 min1141-21Replay non analyséTany StarkAiM | sAREMSJooka891201Moriarty_72GERARDITOX27SirEliasPeraltaAnalyser
DéfaiteUnranked07 juin 2024PolonaisBlack Forest76 min1161-20Replay non analyséTany StarkSirEliasPeraltaMoriarty_72AiM | sAREMSTheSaderJooka891201Analyser