VictoireRM Team14 nov. 2025MalaisArena49 min1160+16Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkySurbTeejAnalyser
VictoireRM Team22 août 2025PersesArabia33 min1142+18Replay non analyséManos de PiedraAliendroideOET|FMG| TatoSkyLordeValenp34SMNT - SOLIDSNAKEISSMNT - TavoAoejaime.ot.92Analyser
DéfaiteRM Team22 août 2025HindoustanisTeam Glaciers31 min1156-14Replay non analyséManos de PiedraAliendroideOETLorde|FMG| TatoSky992330Sir WallaceFuzplays龙骧将军Analyser
VictoireRM Team17 août 2025KhmersArabia66 min1139+17Replay non analyséManos de PiedraLorde|FMG| TatoSkyAliendroideOETjuanag86utkarshj3Grinder FN2RAlvarooo18Analyser
DéfaiteRM Team17 août 2025TeutonsAfrican Clearing49 min1154-15Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkyLordevaybee26Kaisernewats2007Analyser
DéfaiteRM Team15 août 2025RomainsNomad46 min1168-14Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkyLordeAliendroideOETbig,noobEdgelordwtclErisAnalyser
DéfaiteRM Team09 août 2025RomainsSocotra34 min1185-17Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkyAliendroideOET风生水起tseungsiupangDoggologAnalyser
VictoireRM Team09 août 2025KhmersArabia37 min1170+15Replay non analyséManos de PiedraLorde|FMG| TatoSkyAliendroideOETedsfod[GDL] Blink182KrumyysDavidJim02Analyser
DéfaiteRM Team09 août 2025PersesEnclosed40 min1186-16Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkyLordeAliendroideOETEXILE | ApexpredatorEXILE | VAQUIEREXILE | PulDokkenAiM | EL MAESTRO DEL TEMPLEAnalyser
DéfaiteRM Team09 août 2025RomainsSocotra35 min1202-16Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkyLordeAliendroideOETPelaoMakinaCBT AlmendruzkiefontealbaFacuamuAnalyser
VictoireRM Team09 août 2025PersesEnclosed20 min1187+15Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkyketzadilliAliendroideOETHowieosteor10Let_Me_PlayPanzerkoreAnalyser
VictoireRM Team09 août 2025RomainsSocotra28 min1171+16Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkyNAPOLÉON BONAPIJAChelipeAnalyser
VictoireUnranked09 août 2025ByzantinsArabia32 min1261+13Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkyAnalyser
VictoireRM Team08 août 2025KhmersArabia28 min1156+15Replay non analyséManos de PiedraLordeAliendroideOETWicketfather.th2qwerAnalyser
DéfaiteRM Team02 août 2025ByzantinsArabia84 min1173-17Replay non analyséManos de PiedraAliendroideOET|FMG| TatoSkyBEAST | jorgeaguirre1BEAST | Fer Rendonaguirregzz97Analyser
DéfaiteRM Team02 août 2025PersesArabia69 min1188-15Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkyAliendroideOETFeudalFuryBerseker39flyAnalyser
VictoireRM Team02 août 2025PersesArabia37 min1170+18Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkyAliendroideOETIkavysEl caminanteDSLG | Matthii™Analyser
VictoireRM Team02 août 2025ByzantinsArabia44 min1155+15Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkyAliendroideOET芹菜你看你又急天青色的智者Analyser
VictoireRM Team02 août 2025RomainsArabia55 min1142+13Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkyJonetoChacalitooAnalyser
DéfaiteRM Team02 août 2025HunsNomad48 min1158-16Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkySevero24cmPetgolAnalyser
VictoireRM Team21 juil. 2025RomainsArabia64 min1142+16Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSky百里我大哥PACKAnalyser
DéfaiteRM Team20 juil. 2025EspagnolsNomad58 min1160-18Replay non analyséManos de Piedra|FMG| TatoSkyLordebtl91684IDanchoo2026Analyser
VictoireRM 1v111 juil. 2025MagyarsArabia86 min1105+32Replay non analyséManos de PiedrarogerioAnalyser
DéfaiteRM Team11 juil. 2025MagyarsArabia1 min1179-19Replay non analyséManos de PiedraAliendroideOETLMG_LeonardoLMG_SON SABANDIJASAnalyser