DéfaiteUnranked01 oct. 2022ByzantinsAmazon Tunnel76 min–Replay non analysépankonpingaTehJBugreecek|SqD| MonkeAnalyser
DéfaiteUnranked30 sept. 2022JaponaisAmazon Tunnel70 min–Replay non analysépankonpingaTehJBug|SqD| MonkereecekAnalyser
DéfaiteUnranked29 sept. 2022ÉthiopiensMeadow94 min–Replay non analysépankonpingaTehJBug|SqD| MonkereecekAnalyser
DéfaiteUnranked28 sept. 2022ByzantinsValley19 min–Replay non analysépankonpingaTehJBug|SqD| MonkeAIAnalyser
DéfaiteUnranked28 sept. 2022CeltesWade82 min–Replay non analysépankonpingaTehJBug|SqD| MonkeAIAnalyser
DéfaiteUnranked27 sept. 2022CeltesMegaRandom151 min–Replay non analysépankonpingareecekTehJBug|SqD| MonkeAnalyser
DéfaiteUnranked23 sept. 2022SlavesArabia87 min–Replay non analysépankonpingaTehJBug|SqD| MonkereecekAnalyser
VictoireUnranked21 sept. 2022CeltesMegaRandom74 min–Replay non analysépankonpingaTehJBugreecek|SqD| MonkeAnalyser
DéfaiteUnranked16 sept. 2022ÉthiopiensMeadow67 min–Replay non analysépankonpingaTehJBug|SqD| MonkereecekAnalyser
DéfaiteUnranked16 sept. 2022CeltesAmazon Tunnel110 min–Replay non analysépankonpingaTehJBug|SqD| MonkeAIAnalyser
VictoireUnranked07 sept. 2022CeltesBlack Forest64 min935+17Replay non analysépankonpingaTehJBugreecek|SqD| MonkeAnalyser
VictoireUnranked07 sept. 2022ÉthiopiensArabia59 min914+21Replay non analysépankonpingaTehJBugreecek|SqD| MonkeAnalyser
DéfaiteUnranked07 sept. 2022CeltesAmazon Tunnel37 min965-51Replay non analysépankonpingaTehJBugAnalyser
VictoireUnranked05 sept. 2022ÉthiopiensBogland1 min928+27Replay non analysépankonpingaTehJBugAnalyser
DéfaiteUnranked18 août 2022TeutonsSea of Japan (East Sea)83 min–Replay non analysépankonpingareecekTehJBug|SqD| MonkeAnalyser