Clan AoE2
MM46
189 membres · 101 actifs ce mois-ci · 0 déjà analysés
202esur 244 clans
1 004Elo moyen du top 10
37joueurs actifs en 1v1
MM46 est 202e des 244 clans classés en 1v1. 0 des 37 membres actifs sont déjà analysés.
Meilleur EloOmarRisLoz1 054 Elo · 20 319e mondial
Déjà analysés0 sur 37Il en manque 37
Les membres
Trait : Elo réelElo de jeuElo de stratégie
| # | Joueur | Elo | Elo de jeuJeu | Elo de stratégieStrat. | Profil de jeu | Dernière partie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OmarRisLoz132 V · 125 D | 1 054 | – | hier | |||
| 2 | bendellar214 V · 198 D | 1 047 | – | il y a 4 jours | |||
| 3 | Niko090 V · 81 D | 1 015 | – | il y a 12 jours | |||
| 4 | saquese41 889 V · 1 888 D | 1 013 | – | il y a 13 jours | |||
| 5 | Marsupial306 V · 295 D | 1 002 | – | aujourd’hui | |||
| 6 | Snappa372 V · 353 D | 995 | – | hier | |||
| 7 | [M.S]Fokeithor613 V · 602 D | 986 | – | il y a 3 jours | |||
| 8 | Jorgeee9209506 V · 498 D | 983 | – | il y a 9 jours | |||
| 9 | DAX310 V · 302 D | 978 | – | il y a 3 jours | |||
| 10 | JuanKlion14599 V · 585 D | 970 | – | hier | |||
| 11 | Sir Knight 999282 V · 269 D | 968 | – | hier | |||
| 12 | Orson Welles80 V · 70 D | 960 | – | avant-hier | |||
| 13 | Will.E.Mammoth403 V · 399 D | 945 | – | hier | |||
| 14 | jesusescobarcebreros121 V · 113 D | 941 | – | il y a 7 jours | |||
| 15 | JAGR | Z4MmuK@1 126 V · 1 136 D | 926 | – | aujourd’hui | |||
| 16 | SigTuna33 V · 24 D | 923 | – | aujourd’hui | |||
| 17 | BrightLine257 V · 256 D | 911 | – | aujourd’hui | |||
| 18 | Camilooo235 V · 224 D | 910 | – | il y a 14 jours | |||
| 19 | TheBulAb69240 V · 225 D | 875 | – | il y a 8 jours | |||
| 20 | Sorrowft54 V · 43 D | 870 | – | il y a 14 jours | |||
Classement des clans
- 1xDSx47 actifs2 555
- 2xOSx21 actifs2 479
- 3HNuu29 actifs2 307
- 200RMST12 actifs1 014
- 201ATEM12 actifs1 013
- 202MM4637 actifs1 004
- 203BRAZ111 actifs1 003
- 204noob14 actifs1 000
Moyenne des 10 meilleurs Elo parmi les joueurs actifs sur 30 jours. Clans d'au moins 10 joueurs actifs.
Les duos les plus joués
Calcul des duos…