Clan AoE2
ADLM
168 membres · 42 actifs ce mois-ci · 1 déjà analysés
170esur 246 clans
1 100Elo moyen du top 10
18joueurs actifs en 1v1
ADLM est 170e des 246 clans classés en 1v1. 1 des 18 membres actifs sont déjà analysés.
Meilleur EloJAEGARN1 719 Elo · 2 110e mondial
Profil le plus courantPolyvalent1 joueurs sur 1
Plus forte hausseJAEGARN+81 Elo sur 20 parties
Déjà analysés1 sur 18Il en manque 17
Les membres
Trait : Elo réelElo de jeuElo de stratégie
| # | Joueur | Elo | Elo de jeuJeu | Elo de stratégieStrat. | Profil de jeu | Dernière partie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAEGARN1 317 V · 1 274 DPolyvalent | 1 719 | 1 850 | 1 703 | Polyvalent | aujourd’hui | |
| 2 | Ohtani60 V · 46 D | 1 377 | – | hier | |||
| 3 | thanzin762 V · 728 D | 1 304 | – | aujourd’hui | |||
| 4 | TheHIT42 V · 37 D | 1 168 | – | il y a 15 jours | |||
| 5 | falcon_br51 V · 41 D | 1 051 | – | avant-hier | |||
| 6 | brunovorpagelk42 V · 37 D | 956 | – | il y a 28 jours | |||
| 7 | BR Machado129 V · 124 D | 895 | – | il y a 16 jours | |||
| 8 | noideaa150 V · 141 D | 884 | – | il y a 6 jours | |||
| 9 | renesampaio833 V · 835 D | 869 | – | il y a 14 jours | |||
| 10 | fergon920211 V · 210 D | 775 | – | il y a 28 jours | |||
| 11 | GleisOn!76 V · 81 D | 720 | – | il y a 25 jours | |||
| 12 | Джон Снег661 V · 666 D | 717 | – | hier | |||
| 13 | AndradeIT33 V · 49 D | 495 | – | il y a 17 jours | |||
| 14 | Cabrunscu305 V · 316 D | 483 | – | hier | |||
| 15 | GOIÁS E.C.36 V · 55 D | 426 | – | il y a 9 jours | |||
| 16 | GuiPinheiroBa6 V · 23 D | 419 | – | il y a 9 jours | |||
| 17 | LaisTakara186 V · 195 D | 411 | – | hier | |||
| 18 | Dominus123 V · 129 D | 386 | – | il y a 4 jours | |||
Classement des clans
- 1xDSx46 actifs2 553
- 2xOSx21 actifs2 486
- 3HNuu29 actifs2 309
- 168EJEM15 actifs1 101
- 169LBAoE11 actifs1 101
- 170ADLM18 actifs1 100
- 171OHTN31 actifs1 099
- 172D10512 actifs1 097
Moyenne des 10 meilleurs Elo parmi les joueurs actifs sur 30 jours. Clans d'au moins 10 joueurs actifs.
Les duos les plus joués
Calcul des duos…