Clan de AoE2
tree4
135 miembros · 49 activos este mes · 1 ya analizados
210.ºde 246 clanes
972Elo medio del top 10
43jugadores activos en 1v1
tree4 es 210.º de 246 clanes clasificados en 1v1. 1 de los 43 miembros activos ya están analizados.
Mejor Elob站江条1181 Elo · n.º 13.619 mundial
Perfil más comúnDueño del mapa1 de 1 jugadores
Ya analizados1 de 43Faltan 42
Miembros
Línea: Elo realElo de juegoElo de estrategia
| # | Jugador | Elo | Elo de juegoJuego | Elo de estrategiaEstr. | Perfil de juego | Última partida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b站江条1333 V · 1314 D | 1181 | – | hoy | |||
| 2 | soundsdifferent692 V · 666 D | 1129 | – | hace 3 días | |||
| 3 | josemiguel.val2162 V · 2207 D | 994 | – | hace 7 días | |||
| 4 | LakhoFulani349 V · 335 D | 989 | – | ayer | |||
| 5 | Beeps991357 V · 1342 D | 939 | – | hoy | |||
| 6 | bkreok3795 V · 3812 D | 919 | – | hace 4 días | |||
| 7 | LightlyCrisped95 V · 82 D | 912 | – | hace 24 días | |||
| 8 | Zowye522 V · 520 D | 899 | – | hace 26 días | |||
| 9 | 仙相碧落273 V · 269 D | 882 | – | hace 6 días | |||
| 10 | NachoC6196575 V · 570 D | 880 | – | ayer | |||
| 11 | bodo kucing209 V · 203 D | 825 | – | hace 5 días | |||
| 12 | fanfinifinfon171 V · 167 D | 764 | – | hace 20 días | |||
| 13 | BogeyXXS123 V · 119 D | 755 | – | hoy | |||
| 14 | polovermont4898263 V · 249 D | 729 | – | hace 7 días | |||
| 15 | FRNKNSTIN126 V · 127 D | 717 | – | hace 3 días | |||
| 16 | dmlopez98 V · 105 D | 682 | – | ayer | |||
| 17 | Ces3012685 V · 680 D | 670 | – | hace 12 días | |||
| 18 | silent.pig111 V · 121 D | 644 | – | hace 8 días | |||
| 19 | In Sebas159 V · 165 D | 639 | – | hace 3 días | |||
| 20 | PagedLand843172773 V · 777 D | 634 | – | hoy | |||
Clasificación de clanes
- 1xDSx46 activos2553
- 2xOSx21 activos2486
- 3HNuu29 activos2309
- 208RePo10 activos987
- 209Colaa19 activos980
- 210tree443 activos972
- 211THEUK10 activos971
- 212esau19 activos962
Media de los 10 mejores Elo entre los jugadores activos en 30 días. Clanes con al menos 10 jugadores activos.
Dúos más jugados
Calculando los dúos…