Clan de AoE2
MNDG
44 miembros · 20 activos este mes · 1 ya analizados
Sin clasificarhacen falta 10 jugadores activos
9jugadores activos en 1v1
MNDG aún no está clasificado en 1v1: hacen falta 10 jugadores activos y tiene 9. 1 de los 9 miembros activos ya están analizados.
Mejor Eloinmortand_joe1081 Elo · n.º 18.918 mundial
Perfil más comúnEconomista1 de 1 jugadores
Ya analizados1 de 9Faltan 8
Miembros
Línea: Elo realElo de juegoElo de estrategia
| # | Jugador | Elo | Elo de juegoJuego | Elo de estrategiaEstr. | Perfil de juego | Última partida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inmortand_joe507 V · 495 D | 1081 | – | anteayer | |||
| 2 | KnucklePuckThyme275 V · 268 D | 994 | – | ayer | |||
| 3 | jendrooh131 V · 120 DEconomista | 894 | 819 | 944 | Economista | hoy | |
| 4 | Gut Check215 V · 199 D | 881 | – | ayer | |||
| 5 | Papa Joe241 V · 234 D | 821 | – | hace 7 días | |||
| 6 | MAD.man138 V · 131 D | 785 | – | hoy | |||
| 7 | MattzLove319 V · 316 D | 739 | – | hace 12 días | |||
| 8 | aggieben99166 V · 178 D | 566 | – | anteayer | |||
| 9 | alfonso.matias18185 V · 200 D | 463 | – | anteayer | |||
Clasificación de clanes
Media de los 10 mejores Elo entre los jugadores activos en 30 días. Clanes con al menos 10 jugadores activos.
Dúos más jugados
Calculando los dúos…